Estrazione fatta il 04-11-2024 sul db: e3006
Estratti 7812 record
CR | TIP | AU^710 | Titolo | fapartedi601 | AnnoPub | SBN | BB | SEDE | SERIE | INVENTARIO | sezione ^x | segnatura ^a | numero ^b | sequenza ^i | note coll. ^f | note prov. ^S | fondo ^h | modello^9 | ult.cod^q | CF | uteCrea | dtCrea | uteMod | TOPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236148 | 102 | Adam : de#la Halle | *Adam de la Halle | 1959 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003007 | 842.1 | HPL | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20100707084908.0 | fiammenghi | ||||||||
245115 | 102 | Farga, Franz | *Storia del violino | 1962 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1032 | 787.209 | FAR | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120320094400.0 | fiammenghi | ||||||||
274246 | 102 | Gibelli, Vincenzo | 1 | Storia della musica sovietica : compositori e composizioni della Russia europea e asiatica | 1964 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1040 | 780.9 | GIB | 1/I | K00000075 | CON | fiammenghi | 20130531152243.0 | fiammenghi | |||||||
3229 | 102 | Wagner, Richard <1813-1883> | *Tristano e Isotta | 1968 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1154bis | 782.1 | WAG | 6 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120319145141.0 | fiammenghi | ||||||||
333941 | 102 | Dean, Winton | *Bizet | 1980 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1023 | 780.92 | DEA | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120215150736.0 | fiammenghi | ||||||||
43405 | 102 | Fragapane, Paolo | *Spontini | 1954 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1035 | 780.92 | FRA | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120306104922.0 | fiammenghi | ||||||||
5755 | 102 | Schumann, Robert <1810-1856> | La *musica romantica | 1950 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1780bis | 780.9 | SCHU | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120210143214.0 | fiammenghi | ||||||||
ANA0003205 | 102 | Brecht, Bertolt | L'*opera da tre soldi | 1973 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000001066 | 832.912 | BRE | 5 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20091027143200.0 | fiammenghi | ||||||||
ANA0003307 | 102 | Pinget, Robert | *Qui o altrove | 1965 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003108 | 842.914 | PIN | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20101124110942.0 | fiammenghi | ||||||||
ANA0003450 | 102 | Wesker, Arnold | Le *quattro stagioni | 1969 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003249 | 822.914 | WES | 3 | K00000075 | 3249 | Si | dellapiana | 20070417125724.0 | dellapiana | |||||||
ANA0003525 | 102 | De_Filippo, Eduardo | Gli *esami non finiscono mai | 1976 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000002289 | 852.914 | DEF | 10 | K00000075 | 2289 | Si | dellapiana | 20070206135734.0 | dellapiana | |||||||
ANA0019043 | 102 | Molière | Il *borghese gentiluomo | 1925 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003082 | 842.4 | MOL | 12 | K00000075 | CON | fiammenghi | 20100715101027.0 | fiammenghi | ||||||||
ANA0019609 | 102 | Gomperz, Theodor | 2: L'*illuminismo, Socrate e i socratici | *Pensatori greci : storia della filosofia antica / T. Gomperz ; traduzione dal tedesco di Luigi Bandini | 1964 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 840 | 109 | GOM | 1/II | seconda ristampa della 3.ed.1967 | K00000075 | SI | maggi | 20120123123757.0 | maggi | ||||||
ANA0020195 | 102 | Harrison, G. B. | *Introducing Shakespeare | 1966 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 326/FC | 820.90033 | HARR | 1 | ristampa1985 | K00000075 | SI | maggi | 20120423133218.0 | maggi | |||||||
ANA0021100 | 102 | *Libro dell'anno | 1972 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1786 | 035.102 | LIB | 2 | K00000075 | CON | maggi | 20140701091501.0 | maggi | |||||||||
ANA0021101 | 102 | *Libro dell'anno | 1973 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3594 | 035.102 | LIB | 3 | K00000075 | CON | maggi | 20140701091734.0 | maggi | |||||||||
ANA0021102 | 102 | *Libro dell'anno | 1974 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1788 | 035.102 | LIB | 4 | K00000075 | CON | maggi | 20140701092026.0 | maggi | |||||||||
ANA0021103 | 102 | *Libro dell'anno | 1975 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1789 | 035.102 | LIB | 5 | K00000075 | CON | maggi | 20140701092242.0 | maggi | |||||||||
ANA0021104 | 102 | *Libro dell'anno | 1976 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1790 | 035.102 | LIB | 6 | K00000075 | CON | maggi | 20140701092514.0 | maggi | |||||||||
ANA0021273 | 102 | 1 | Le *commedie / di Tito Maccio Plauto ; a cura di Giuseppe Augello | 1995 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 6553 | 870 | CLA-PLA | 1/I | K00000075 | CON | maggi | 20140325094753.0 | maggi | ||||||||
ANA0073411 | 102 | Heinlein, Robert A. | *Fanteria dello spazio | 1980 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000004307 | 813.54 | HEI | 3 | K00000075 | SI | maggi | 20101122115231.0 | maggi | ||||||||
ANA0075244 | 102 | Bevilacqua, Alberto <1934-2013> | I *sensi incantati | 1991 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000001165 | 853.914 | BEV | 3 | K00000075 | 1165 | Si | dellapiana | 20061204150759.0 | dellapiana | |||||||
ANA0111226 | 102 | Ionesco, Eugène | Il *rinoceronte | 1974 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000000253 | 842.914 | ION | 4 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20101118100009.0 | fiammenghi | ||||||||
ANA0119735 | 102 | Spriano, Paolo | 1: Da Bordiga a Gramsci | *Storia del Partito comunista italiano / Paolo Spriano | 1967 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7449 | 324.2109 | SPR | 1/I | K00000075 | CON | maggi | 20140702094052.0 | maggi | |||||||
ANA0119753 | 102 | Spriano, Paolo | 4: La *fine del fascismo | *Storia del Partito comunista italiano | 1973 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7447 | 324.2109 | SPR | 1/IV | K00000075 | CON | maggi | 20140702093837.0 | maggi | |||||||
ANA0147409 | 102 | Plinius Caecilius Secundus, Gaius | [1]: *Libri 1-5 | *Lettere ai familiari / Plinio il giovine ; testo latino e versione di Guido Vitali | 1958 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7729 | 876-01 | PLI | 1/I | Ristampa 1988 | K00000075 | CON | maggi | 20121029124616.0 | maggi | ||||||
ANA0167002 | 102 | 1: L'*universo | La *scienza | 2005 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7866 | 503.51 | SCI | 1/I | K00000075 | CON | maggi | 20140704100826.0 | maggi | ||||||||
ANA0316134 | 102 | Toye, Francis | *Giuseppe Verdi | 1950 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1825 | 780.92 | TOY | 2 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120316171027.0 | fiammenghi | ||||||||
ANA0342402 | 102 | Lansdale, Joe R. | *In fondo alla palude | 2010 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3122/2014 | 813.6 | LAN | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20141126132704.0 | maggi | ||||||||
ANA0342402 | 102 | Lansdale, Joe R. | *In fondo alla palude | 2010 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3122 | 813.6 | LAN | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20141126132649.0 | maggi | ||||||||
ANA0461749 | 102 | Shakespeare, William | 11: Il *sogno di una notte di mezza estate | *Teatro di Guglielmo Shakespeare / nuova traduzione di Diego Angeli | 1927 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003162 | 822.33 | SHA | 26 | K00000075 | 3162 | Si | dellapiana | 20070309071505.0 | dellapiana | ||||||
ANA0493216 | 102 | Allende, Isabel | *D'amore e ombra | 2014 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3522 | 863.7 | ALL | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20151120082019.0 | fiammenghi | ||||||||
ANA0503610 | 102 | Cognetti, Paolo | Le *otto montagne | 2016 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 69/4062 | 853.92 | COG | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20171111095952.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10000238 | 102 | Hardy, Thomas | The *mayor of Casterbridge | 1987 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1206 | 823.8 | HAR | 3 | ristampa del 1990 | K00000075 | SI | maggi | 20110530115322.0 | maggi | |||||||
AQ10000248 | 102 | Dickens, Charles <1812-1870> | *Christmas books | 1988 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1214 | 823.8 | DIC | 20 | K00000075 | SI | maggi | 20110523130044.0 | maggi | ||||||||
AQ10000266 | 102 | Gaskell, Elizabeth Cleghorn | *North and south | 1982 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1230 | 823.8 | GAS | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20110523124935.0 | maggi | ||||||||
AQ10000270 | 102 | Wilde, Oscar | The *picture of Dorian Gray | 1981 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1382/1994 | 823.8 | WIL | 4 | K00000075 | SI | maggi | 20111012102220.0 | maggi | ||||||||
AQ10000374 | 102 | Brontë, Charlotte | *Villette | 1990 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 0001248FC | 823.8 | BRON | 1 | acquisto | K00000075 | SI | maggi | 20091012114614.0 | maggi | |||||||
AQ10000642 | 102 | Ageno, Mario | L'*origine della vita sulla terra | 1971 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000002171 | 576.83 | AGE | 1 | K00000075 | 2171 | Si | giorgi | 20080716093152.0 | giorgi | |||||||
AQ10000642 | 102 | Ageno, Mario | L'*origine della vita sulla terra | 1971 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 002171bis | 576.83 | AGE | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20100712094327.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10001278 | 102 | Galambos, Robert | *Nervi e muscoli | 1963 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000004484 | 571.1 | GAL | 1 | K00000075 | 4484 | Si | giorgi | 20080312085920.0 | giorgi | |||||||
AQ10001480 | 102 | *Software didattico | 1985 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 2459 | 005 | SOF | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20120111093043.0 | maggi | |||||||||
AQ10011302 | 102 | Sallustius Crispus, Gaius | *Bellum Iugurthinum | 1935 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 964 | 939.72 | SAL | 2 | K00000075 | CON | maggi | 20110412092544.0 | maggi | ||||||||
AQ10012124 | 102 | Prat Bastai, Antonella | *Calore, materia e moto | 1981 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000000831 | 530 | BAS | 1 | K00000075 | 831 | Si | giorgi | 20080314102627.0 | giorgi | |||||||
AQ10014061 | 102 | Bonera, Gianni | *Galileo oggi | 1995 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000008234 | 530.0724 | BON | 1 | K00000075 | 8234 | SI | giorgi | 20090520081715.0 | giorgi | |||||||
AQ10017849 | 102 | Høeg, Peter | Il *senso di Smilla per la neve | 1996 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000007528 | 839.8 | HOE | 1 | K00000075 | 7528 | SI | maggi | 20090112163702.0 | maggi | |||||||
AQ10020457 | 102 | Mutterle, Anco Marzio | *Gabriele D'Annunzio | 1982 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 4659 | 850.900912 | MUT | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120504141648.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10030175 | 102 | *Riguadagnare il domani | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 6698 | 370.113 | RIG | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20120411082309.0 | maggi | ||||||||||
AQ10031811 | 102 | Weiss, Peter <1916-1982> | Die *Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn Sade | 1964 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 8598 | 832.914 | WEI | 6 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20130717122151.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10033710 | 102 | Molière | *Don Giovanni, o Il convitato di pietra | 1923 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003084 | 842.4 | MOL | 13 | K00000075 | CON | fiammenghi | 20100715100647.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10033714 | 102 | Molière | Le *saccenti | 1950 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003083 | 842.4 | MOL | 10 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20100707095228.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10038692 | 102 | Plautus, Titus Maccius | [2]: La *cassetta | *Tutte le commedie / Tito Maccio Plauto | 1953 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3460 | BUR | 872.01 | PLA | 1/II | K00000075 | CON | maggi | 20130408124417.0 | modbatch | ||||||
AQ10039378 | 102 | Simmel, Johannes Mario | Il *codice Cesare | 1977 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000002043 | 833.914 | SIM | 2 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20100510141813.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10064007 | 102 | Apollodorus : Atheniensis <sec. 2. a.C.> | I *miti greci | 2001 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7274 | Fondazione.Valla | 292.13 | APO | 1 | K00000075 | CON | maggi | 20120713090912.0 | modbatch | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000808 | 121 | SCH | 1/E | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093346.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000809 | 121 | SCH | 1/C | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093150.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000810 | 121 | SCH | 1/A | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093010.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000811 | 121 | SCH | 1/B | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093107.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000812 | 121 | SCH | 1/I | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093754.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000814 | 121 | SCH | 1/D | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093250.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000815 | 121 | SCH | 1/G | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093539.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000816 | 121 | SCH | 1/H | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093644.0 | giorgi | |||||||
AQ10070520 | 102 | Schlick, Moritz | *Sul fondamento della conoscenza | 1983 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | fc | 000000817 | 121 | SCH | 1/F | K00000075 | SI | giorgi | 20091030093428.0 | giorgi | |||||||
AQ10074879 | 102 | Briosi, Sandro | *Marinetti | 1969 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 583bis | 850.900912 | BRIO | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120426163911.0 | fiammenghi | ||||||||
AQ10078791 | 102 | Livius, Titus | *Storia di Roma | 1968 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7707 | 878.01 | LIV | 1/VIII | Ristampa1993 | K00000075 | CON | maggi | 20121121105511.0 | maggi | |||||||
AQ10090646 | 102 | Launay, Michel | *Introduction a la vie litteraire du 18. siecle | 1984 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1181/1994 | 840.90065 | LAU | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20120514130506.0 | maggi | ||||||||
AQ10105154 | 102 | *Testi gnostici in lingua greca e latina | 1993 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7279 | Fondazione.Valla | 273.1 | TES | 1 | 3.ed.2001 | K00000075 | CON | maggi | 20120713085850.0 | modbatch | |||||||
AQ10110162 | 102 | Tolkien, J. R. R. | Lo *hobbit, o La riconquista del tesoro | 1989 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 41/4246 | 823.912 | TOL | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20181005135033.0 | fiammenghi | ||||||||
ARE0002911 | 102 | Balbi, Amedeo | L'*ultimo orizzonte | 2019 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 57/4452 | 523.1 | BAL | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20191119100346.0 | fiammenghi | ||||||||
BA10050758 | 102 | Recami, Francesco | Il *ragazzo che leggeva Maigret | 2009 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3516/2/1/3/4 | 853.92 | REC | 1/A/B/C/D | K00000075 | SI | fiammenghi | 20151002102913.0 | fiammenghi | ||||||||
BA10050758 | 102 | Recami, Francesco | Il *ragazzo che leggeva Maigret | 2009 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3516/5/6 | 853.92 | REC | 1/E/F | K00000075 | SI | fiammenghi | 20151002103116.0 | fiammenghi | ||||||||
BA10050758 | 102 | Recami, Francesco | Il *ragazzo che leggeva Maigret | 2009 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3516BIS | 853.92 | REC | 1/G | K00000075 | SI | fiammenghi | 20151002103239.0 | fiammenghi | ||||||||
BA10050758 | 102 | Recami, Francesco | Il *ragazzo che leggeva Maigret | 2009 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 82/3516 | 853.92 | REC | 1/H | K00000075 | SI | fiammenghi | 20151127084906.0 | fiammenghi | ||||||||
BA10099633 | 102 | Percoco, Giuseppe | *Tutto cuore | 2013 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 2765 | 858.9203 | PER | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20141215093238.0 | maggi | ||||||||
BA10131365 | 102 | Maritati, Alberto | *Conoscere la Costituzione italiana | 2019 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 60/4471/4 | 342.45023 | MAR | 1/A | K00000075 | SI | fiammenghi | 20191214074026.0 | fiammenghi | ||||||||
BA10131365 | 102 | Maritati, Alberto | *Conoscere la Costituzione italiana | 2019 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 60/4471/9 | 342.45023 | MAR | 1/B | K00000075 | SI | fiammenghi | 20191219111929.0 | fiammenghi | ||||||||
BA10137563 | 102 | La *storia in scena | 2006 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 2708 | 800 | STO | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20130717141518.0 | fiammenghi | |||||||||
BAS0182661 | 102 | Stewart, Ian <1945- > | L'*eleganza della verità | 2008 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000008251 | 510.1 | STE | 1/D | dono del premio "Galileo" 2009 | K00000075 | 8251 | SI | giorgi | 20090714093814.0 | giorgi | ||||||
BAS0182661 | 102 | Stewart, Ian <1945- > | L'*eleganza della verità | 2008 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 0008251/1 | 510.1 | STE | 1/C | dono del premio "Galileo" 2009 | K00000075 | 8251/1 | SI | giorgi | 20090714094237.0 | giorgi | ||||||
BAS0182661 | 102 | Stewart, Ian <1945- > | L'*eleganza della verità | 2008 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 0008251/3 | 510.1 | STE | 1/B | dono del premio "Galileo" 2009 | K00000075 | 8251/3 | SI | giorgi | 20090714093853.0 | giorgi | ||||||
BAS0182661 | 102 | Stewart, Ian <1945- > | L'*eleganza della verità | 2008 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 0008251/4 | 510.1 | STE | 1/A | dono del premio "Galileo" 2009 | K00000075 | 8251/4 | SI | giorgi | 20090714094141.0 | giorgi | ||||||
BAS0258262 | 102 | Vol. 2 | *Gerusalemme, Gerusalemme! | 1976 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 885 | 956 | LAP | 1/II | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120113162945.0 | fiammenghi | ||||||||
BAS0258263 | 102 | Vol. 1 | *Gerusalemme, Gerusalemme! | 1976 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 6785 | 956 | LAP | 1/I | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120113162832.0 | fiammenghi | ||||||||
BAS0263815 | 102 | Eco, Umberto | Il *nome della rosa | 1984 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 0001118fc | 853.914 | ECO | 2 | K00000075 | 1118fc | Si | dellapiana | 20061205110849.0 | dellapiana | |||||||
BFI0015789 | 102 | Filippazzi, Franco | 2: *Scenari applicativi | Le *frontiere dell'informatica : prospettive tecnologiche, sistemistiche e applicative | 1987 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 5300 | 004.0105 | FIL | 1 | dono dell'autore | K00000075 | SI | maggi | 20120116084512.0 | maggi | ||||||
BIA0001623 | 102 | Griboedov, Aleksandr Sergeevič | L'*ingegno, che guaio! | 1954 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3502 | BUR | 891.723 | GRI | 1 | K00000075 | CON | maggi | 20130422124023.0 | modbatch | |||||||
BIA0001698 | 102 | Mansfield, Katherine | Una *pensione tedesca | 1954 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3412 | BUR | 823.912 | MAN | 1 | K00000075 | CON | maggi | 20130213104320.0 | modbatch | |||||||
BIA0008442 | 102 | Kross, Jaan | Il *pazzo dello zar | 1994 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1301/1995 | 894.5432 | KRO | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20100607111011.0 | maggi | ||||||||
BIA0009301 | 102 | Sallustius Crispus, Gaius | *Opere | 1996 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 6545 | 870 | CLA-SAL | 1 | K00000075 | CON | maggi | 20140327130627.0 | maggi | ||||||||
BIA0011854 | 102 | Colette <1873-1954> | La *maison de Claudine | 1990 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 8487 | 843.912 | COL | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20110309112708.0 | fiammenghi | ||||||||
BIA0013636 | 102 | Marx, Karl <1818-1883> | *Manifesto del partito comunista | 1973 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 4628 | 335.422 | MAR | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20120319135753.0 | maggi | ||||||||
BIA0027573 | 102 | 1 | *Novelle italiane dalle origini al '900 | 2005 | SI | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7691 | 853.008 | NOV | 1/I | K00000075 | CON | maggi | 20131204131312.0 | maggi | ||||||||
BIF0036550 | 102 | Bevilacqua, Fabio <1948- > | Lo *spazio e il tempo | 1984 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000002472 | 530 | OLI | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20100712082348.0 | fiammenghi | ||||||||
BO0000159 | 102 | 1 | Scrittori di religione del Trecento : volgarizzamenti | 1977 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7258 | 850.9 | CLA-SCR | 1/I | K00000075 | CON | fiammenghi | 20130712071219.0 | fiammenghi | ||||||||
BO0000162 | 102 | 2 | Scrittori di religione del Trecento : volgarizzamenti | 1977 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7259 | 850.9 | CLA-SCR | 1/II | K00000075 | CON | fiammenghi | 20130712071315.0 | fiammenghi | ||||||||
BO0000163 | 102 | 3 | Scrittori di religione del Trecento : volgarizzamenti | 1977 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7260 | 850.9 | CLA-SCR | 1/III | K00000075 | CON | fiammenghi | 20130712071423.0 | fiammenghi | ||||||||
BO0000166 | 102 | 4 | Scrittori di religione del Trecento : volgarizzamenti | 1977 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 7261 | 850.9 | CLA-SCR | 1/IV | K00000075 | CON | fiammenghi | 20130712071507.0 | fiammenghi | ||||||||
BO0001687 | 102 | Vergani, Leonardo | *Eleonora Duse | 1958 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1438 | 792 | VER | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20120329082909.0 | fiammenghi | ||||||||
BO0003522 | 102 | L' *uomo senza qualità | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 001131bis | 833.912 | MUS | 1/I | K00000075 | SI | fiammenghi | 20100428103708.0 | fiammenghi | ||||||||||
BO0003522 | 102 | L' *uomo senza qualità | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 001131ter | 833.912 | MUS | 1/II | K00000075 | SI | fiammenghi | 20100428103910.0 | fiammenghi | ||||||||||
BO0004122 | 102 | Montanari, Gianni | *Incubo | 1980 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 1880 | 808.8004 | INC | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20110207115245.0 | maggi | ||||||||
BO0004261 | 102 | Homet, Marcel | *Alla ricerca degli dei solari | 1973 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 6750 | 291 | HOM | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20120227143724.0 | maggi | ||||||||
BO0006796 | 102 | Le Breton, Auguste | *Rififi | 1957 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 2602 | 843.914 | BRE | 1 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20110323121855.0 | fiammenghi | ||||||||
BO0007298 | 102 | Balzac, Honoré : de | 1 | Illusioni perdute | 1992 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000005161 | 843.7 | BAL | 9 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20101216113145.0 | fiammenghi | |||||||
BO0007299 | 102 | Balzac, Honoré : de | 2 | Illusioni perdute | 1992 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 005161bis | 843.7 | BAL | 9 | K00000075 | SI | fiammenghi | 20101216113351.0 | fiammenghi | |||||||
BO0007651 | 102 | Curwood, James Oliver | Il *coraggio di Marge O Doone (The courage of Marge O Doone) | 1951 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003515 | 813.52 | CUR | 1 | K00000075 | SI | maggi | 20100716090459.0 | maggi | ||||||||
BO0007693 | 102 | Curwood, James Oliver | La *valle degli uomini silenziosi (The valley of silent men) | 1952 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3519 | 823.912 | CUR | 1 | K00000075 | NO | maggi | 20111109093024.0 | maggi | ||||||||
BO0007736 | 102 | Conrad, Joseph | *Cuore di tenebra (Heart of darkness) | 1947 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3516 | 823.912 | CON | 8 | K00000075 | CON | maggi | 20111024125117.0 | maggi | ||||||||
BO0007977 | 102 | Curwood, James Oliver | La *foresta in fiamme (The flaming forest) | 1953 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 3517 | 823.912 | CUR | 1 | K00000075 | NO | maggi | 20111109092852.0 | maggi | ||||||||
BO0008530 | 102 | Della_Corte, Francesco | *Processo per magia e altri drammi | 1964 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000002295 | 852.914 | DEL | 1 | K00000075 | 2295 | Si | dellapiana | 20070207083729.0 | dellapiana | |||||||
BO0009190 | 102 | Grey, Zane | La *valle delle sorprese (Riders of the purple sage) | 1951 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003521 | 813.52 | GRE | 1 | K00000075 | CON | maggi | 20101022113017.0 | maggi | ||||||||
BO0009192 | 102 | Grey, Zane | *Carovane combattenti (Fighting caravans) | 1952 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003520 | 813.52 | GRE | 2 | K00000075 | SI | maggi | 20101020075016.0 | maggi | ||||||||
BO0009200 | 102 | Grey, Zane | *Betty Zane | 1949 | NO | PAV0Q4 | PAV0Q4 | 000003522 | 813.52 | GRE | 6 | K00000075 | CON | maggi | 20101022085023.0 | maggi | ||||||||
