Estrazione fatta il 21-12-2022 sul db: e3006
Estratti 556 record
CR | TIP | AU^710 | Titolo | fapartedi601 | AnnoPub | SBN | BB | SEDE | SERIE | INVENTARIO | sezione ^x | segnatura ^a | numero ^b | sequenza ^i | note coll. ^f | Stato conserv.. ^T | fondo ^h | modello^9 | ult.cod^q | CF | uteCrea | dtCrea | uteMod | dtMod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA0005974 | 102 | Saporta, Marc | Le *persone del dramma | 1962 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000546 | FRA | Saporta.M | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207170257.0 | messaoudi | 20221207170257.0 | ||||||
ANA0019003 | 102 | Flaubert, Gustave | *Opere | 1953 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000273 | FRA | Flaubert.G | 00002 | 1 | Stampa 1953 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203074751.0 | moscardi | 20221203074751.0 | ||||
ANA0019003 | 102 | Flaubert, Gustave | *Opere | 1953 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000274 | FRA | Flaubert.G | 00003 | 2 | Stampa 1956 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203074840.0 | moscardi | 20221203074840.0 | ||||
ANA0021072 | 102 | Alfieri, Vittorio <1749-1803> | *Tutte le tragedie | 1955 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000187 | ITA | Alfieri.V | 00001 | 1 | 3°ed | K00021941 | SI | moscardi | 20221130134519.0 | moscardi | 20221130134519.0 | ||||
ANA0021072 | 102 | Alfieri, Vittorio <1749-1803> | *Tutte le tragedie | 1955 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000188 | ITA | Alfieri.V | 00002 | 2 | 3°ed | K00021941 | SI | moscardi | 20221130134551.0 | moscardi | 20221130134551.0 | ||||
ANA0021072 | 102 | Alfieri, Vittorio <1749-1803> | *Tutte le tragedie | 1955 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000189 | ITA | Alfieri.V | 00003 | 3 | 3°ed | K00021941 | SI | moscardi | 20221130134617.0 | moscardi | 20221130134617.0 | ||||
ANA0021072 | 102 | Alfieri, Vittorio <1749-1803> | *Tutte le tragedie | 1955 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000190 | ITA | Alfieri.V | 00004 | 4 | 3°ed | K00021941 | SI | moscardi | 20221130134642.0 | moscardi | 20221130134642.0 | ||||
ANA0021072 | 102 | Alfieri, Vittorio <1749-1803> | *Tutte le tragedie | 1955 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000191 | ITA | Alfieri.V | 00005 | 5 | K00021941 | SI | moscardi | 20221130134707.0 | moscardi | 20221130134707.0 | |||||
ANA0314219 | 102 | Hemingway, Ernest | *Morte nel pomeriggio | 1961 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000338 | ING | Hemingway.E | 00004 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203160202.0 | moscardi | 20221203160202.0 | ||||||
AQ10004644 | 102 | Mann, Thomas <1875-1955> | L'*eletto | 1957 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000427 | TED | Mann.T | 00008 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206120403.0 | messaoudi | 20221206120403.0 | ||||||
AQ10117523 | 102 | Ginzburg, Natalia | *Lessico famigliare | 1963 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000294 | ITA | Ginzburg.N | 00003 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203130406.0 | moscardi | 20221203130406.0 | ||||||
BAS0235398 | 102 | Brancati, Vitaliano | *Don Giovanni in Sicilia | 1988 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000063 | ITA | Brancati.V | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123105514.0 | moscardi | 20221123105514.0 | ||||||
BAS0251400 | 102 | Hemingway, Ernest | *Fiesta (il sole sorgerà ancora) | 1960 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000336 | ING | Hemingway.E | 00002 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203154710.0 | moscardi | 20221203154710.0 | ||||||
BIA0002664 | 102 | Marivaux, Pierre : de | La *vita di Marianna | 1951 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000435 | FRA | Marivaux.P | 00001 | 1 | PAG.293 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206123458.0 | messaoudi | 20221206123458.0 | ||||
BIA0002664 | 102 | Marivaux, Pierre : de | La *vita di Marianna | 1951 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000436 | FRA | Marivaux.P | 00002 | 2 | PAG.507 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206123607.0 | messaoudi | 20221206123607.0 | ||||
BIA0012746 | 102 | Bassani, Giorgio | Il *giardino dei Finzi-Contini | 1962 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000022 | ITA | Bassani.G | 00002 | K00021941 | SI | moscardi | 20220519142544.0 | moscardi | 20220519142544.0 | ||||||
BO0011958 | 102 | Nabokov, Vladimir Vladimirovič | La *vera vita di Sebastiano Knight | 1948 | NO | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000521 | VAR | Nabokov.V | 00002 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207145756.0 | messaoudi | 20221207145756.0 | ||||||
BO0012334 | 102 | Pavese, Cesare <1908-1950> | *Tra donne sole | 1962 | NO | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000501 | ITA | Pavese.c | 00005 | 11 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207104132.0 | messaoudi | 20221207104132.0 | |||||
BRI0104857 | 102 | Majakovskij, Vladimir Vladimirovič | *Opere scelte | 1976 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000448 | VAR | Majakovskij.V | 00001 | ed.1 1967 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206132454.0 | messaoudi | 20221206132454.0 | |||||
BRI0115646 | 102 | Dumas, Alexandre <1802-1870> | Il *corricolo | 1963 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000180 | FRA | Dumas.A | 00007 | 1 | K00021941 | SI | moscardi | 20221129170849.0 | moscardi | 20221129170849.0 | |||||
BRI0115646 | 102 | Dumas, Alexandre <1802-1870> | Il *corricolo | 1963 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000181 | FRA | Dumas.A | 00008 | 2 | K00021941 | SI | moscardi | 20221129170912.0 | moscardi | 20221129170912.0 | |||||
BVE0080688 | 102 | Pil'njak, Boris Andreevič | Il *Volga si getta nel Caspio | 1944 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000514 | VAR | Pilniac.B | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207111015.0 | messaoudi | 20221207111015.0 | ||||||
BVE0259716 | 102 | Broch, Hermann | I *sonnambuli | 1960 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000074 | TED | Broch.H | 00002 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123144020.0 | moscardi | 20221123144020.0 | ||||||
BVE0282148 | 102 | Levi, Carlo <1902-1975> | L'*orologio | 1950 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000401 | ITA | Levi.C | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205174352.0 | moscardi | 20221205174352.0 | ||||||
BVE0425914 | 102 | Tazzi, Antonio | *Trattato di anatomia umana | 2006 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000404 | Medicina | 00002 | 2 | K00021942 | SI | moscardi | 20221206083649.0 | moscardi | 20221206083649.0 | ||||||
BVE0676167 | 102 | Morante, Elsa | L'*isola di Arturo | 1957 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000464 | ITA | Morante.E | 00002 | ED.8 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206150602.0 | messaoudi | 20221206150602.0 | |||||
CAG0050286 | 102 | Chaucer, Geoffrey | I *racconti di Canterbury | 1961 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000100 | ING | Chaucer.G | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123170424.0 | moscardi | 20221123170424.0 | ||||||
CAG0056677 | 102 | Jerome, Jerome K. | *Tre uomini in una barca | 1956 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000372 | ING | Jerome.JK | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205155500.0 | moscardi | 20221205155500.0 | ||||||
CAG2070383 | 102 | Stanfield, Cindy L. | *Fisiologia | 2017 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000036 | Medicina | 00007 | K00021942 | SI | moscardi | 20221121164243.0 | moscardi | 20221121164243.0 | |||||||
CAG2085021 | 102 | Martini, Frederic H. <1947 > | *Anatomia umana | 2019 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000045 | Medicina | 00013 | K00021942 | SI | moscardi | 20221122160512.0 | moscardi | 20221122160512.0 | |||||||
CAG2093279 | 102 | Dürrenmatt, Friedrich | Il *giudice e il suo boia | 2020 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000028 | TED | Dürrenmatt.F | 00003 | K00021941 | SI | moscardi | 20221121152807.0 | moscardi | 20221121152807.0 | ||||||
CAT0036752 | 102 | Földi, Mihály | La *menzogna | 1944 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000276 | VAR | Foldi.M | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203075624.0 | moscardi | 20221203075624.0 | ||||||
CFI0024516 | 102 | Calvino, Italo | *Sotto il sole giaguaro | 1986 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000079 | ITA | Calvino.I | 00003 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123145556.0 | moscardi | 20221123145556.0 | ||||||
CFI0097988 | 102 | Eco, Umberto | Il *pendolo di Foucault | 1988 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000186 | ITA | Eco.U | 00002 | 2°ed '88 | K00021941 | SI | moscardi | 20221129173302.0 | moscardi | 20221129173302.0 | |||||
CFI0143194 | 102 | Bach, Richard | *Uno | 1988 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000206 | ING | Bach.R | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221130144755.0 | moscardi | 20221130144755.0 | ||||||
CFI0163520 | 102 | Hesse, Hermann | *Narciso e Boccadoro | 1989 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000342 | TED | Hesse.H | 00001 | 12°ris '97 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203161734.0 | moscardi | 20221203161734.0 | |||||
CFI0326061 | 102 | Caldwell, Erskine | La *via del tabacco | 1959 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000049 | ING | Caldwell.E | 00002 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123092802.0 | moscardi | 20221123092802.0 | ||||||
CFI0459544 | 102 | Moretti, Marino <1885-1979> | La *vedova Fioravanti | 1942 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000490 | ITA | Moretti.M | 00002 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207093109.0 | messaoudi | 20221207093109.0 | ||||||
CFI0497907 | 102 | Hofmannsthal, Hugo : von | Vol. 2: La *donna senz'ombra e altri racconti | *Opere di Hugo von Hofmannsthal | 1955 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000346 | TED | Hofmannsth.H | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203162904.0 | moscardi | 20221203162904.0 | |||||
CFI0814147 | 102 | Lawrence, D. H. | L'*amante di lady Chatterley | 2013 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000026 | ING | Lawrence.DH | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221121150704.0 | moscardi | 20221121150704.0 | ||||||
CFI0927782 | 102 | Carducci, Giosuè | *Tutte le poesie | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000069 | ITA | Carducci.G | 00001 | 2 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123142003.0 | moscardi | 20221123142003.0 | |||||
CUB0037512 | 102 | Dane, Clemence <1888-1965> | *Egli porta grandi notizie | 1954 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000114 | ING | Dane.C | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221124164450.0 | moscardi | 20221124164450.0 | ||||||
CUB0310509 | 102 | Giardini, Cesare <1893-1970> | Lo *strano caso del cavaliere d'Eon (1728 1810) | 1949 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000023 | ITA | Giardini.C | 00001 | K00021941 | SI | adminpolo | 20221117073738.0 | adminpolo | 20221117073738.0 | ||||||
CUB0339195 | 102 | Hurston, Zora Neale | *Mosé l'uomo della montagna | 1946 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000359 | ING | Hurston.ZN | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205150355.0 | moscardi | 20221205150355.0 | ||||||
CUB0350443 | 102 | James, Henry <1843-1916> | *Fiducia | 1946 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000364 | ING | James.H | 00001 | K00021941 | NO | moscardi | 20221205152343.0 | moscardi | 20221205152456.0 | ||||||
CUB0370703 | 102 | Lewis, Sinclair | *Babbitt | 1957 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000409 | ING | Lewis.S | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221206093258.0 | moscardi | 20221206093258.0 | ||||||
CUB0397225 | 102 | Manzoni, Alessandro <1785-1873> | *Tragedie | 1954 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000437 | ITA | Manzoni.A | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206123810.0 | messaoudi | 20221206123810.0 | ||||||
CUB0439724 | 102 | Masino, Paola | *Nascita e morte della massaia | 1945 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000447 | ITA | Masino.P | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206131305.0 | messaoudi | 20221206131305.0 | ||||||
CUB0442941 | 102 | Maupassant, Guy : de | Le *novelle | 1935 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000456 | FRA | DeMaupassant | 00001 | 5 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206141844.0 | messaoudi | 20221206141844.0 | |||||
CUB0447996 | 102 | Melville, Herman | *Taipi | 1957 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000452 | ING | Melville.H | 00002 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206140124.0 | messaoudi | 20221206140124.0 | ||||||
CUB0469186 | 102 | Moretti, Marino <1885-1979> | *Né bella, ne' brutta | 1944 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000489 | ITA | Moretti.M | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207092534.0 | messaoudi | 20221207092534.0 | ||||||
CUB0520388 | 102 | Priestley, J. B. | I *buoni compagni | 1934 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000540 | ING | Priestley.J.B | 00001 | Pag.367 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207164151.0 | messaoudi | 20221207164151.0 | |||||
FER0004473 | 102 | Powers, James Farl | *Presenza di Grazia | 1963 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000537 | ING | Powers.J.F | 00002 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207162907.0 | messaoudi | 20221207162907.0 | ||||||
FER0176119 | 102 | Guareschi, Giovanni | Il *destino si chiama Clotilde | 1961 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000322 | ITA | Guareschi.G | 00002 | 18°ed '62 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203143633.0 | moscardi | 20221203143633.0 | |||||
IEI0031973 | 102 | Compagni, Dino | La *cronica | 1941 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000106 | ITA | Compagni.D | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123173715.0 | moscardi | 20221123173715.0 | ||||||
IEI0077371 | 102 | Kierkegaard, Søren | La *ripresa | 1954 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000386 | VAR | Kierkegaar.S | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205164628.0 | moscardi | 20221205164628.0 | ||||||
IEI0122991 | 102 | Boccaccio, Giovanni <1313-1375> | *Decameron | 1951 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000139 | ITA | Boccaccio.G | 00001 | 1 | K00021941 | SI | moscardi | 20221128154818.0 | moscardi | 20221128154818.0 | |||||
IEI0122991 | 102 | Boccaccio, Giovanni <1313-1375> | *Decameron | 1951 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000140 | ITA | Boccaccio.G | 00002 | 2 | K00021941 | SI | moscardi | 20221128154914.0 | moscardi | 20221128154914.0 | |||||
IEI0420780 | 102 | Salinger, J. D. | *Nove racconti | 1962 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000556 | ING | Salinger.J.D | 00003 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207172201.0 | messaoudi | 20221207172201.0 | ||||||
LIA0000294 | 102 | Lopez, Sabatino | La *Signora Rosa e Sole d'ottobre | 1960 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000413 | ITA | Lopez.S | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221206101749.0 | moscardi | 20221206101749.0 | ||||||
LIA0003191 | 102 | De_Marchi, Emilio <1851-1901> | *Arabella | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000123 | ITA | DeMarchi.E | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221128142458.0 | moscardi | 20221128142458.0 | ||||||
LIA0004271 | 102 | Meyer, Conrad Ferdinand | La *tentazione del marchese di Pescara | 1953 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000454 | VAR | Meyer.F.C | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206140614.0 | messaoudi | 20221206140614.0 | ||||||
LIA0014567 | 102 | Goldsmith, Oliver | *Ella si umilia per vincere, ovvero Gli equivoci di una notte | 1963 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000303 | ING | Goldsmith.O | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203133743.0 | moscardi | 20221203133743.0 | ||||||
LIA0022888 | 102 | Čapek, Karel | *Racconti dall'una e dall'altra tasca | 1962 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000085 | VAR | Capek.K | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123152803.0 | moscardi | 20221123152803.0 | ||||||
LIA0025251 | 102 | Poe, Edgar Allan | *Storia di Gordon Pym | 1957 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000512 | ING | POE.E.A | 00005 | 5 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207110510.0 | messaoudi | 20221207110510.0 | |||||
LIA0025254 | 102 | Poe, Edgar Allan | *Racconti dell'incubo | 1956 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000509 | ING | POE.E.A | 00002 | 2 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207110001.0 | messaoudi | 20221207110001.0 | |||||
LIA0025786 | 102 | Marotta, Giuseppe <1902-1963> | *Pietre e nuvole | 1961 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000439 | ITA | Marotta.G | 00001 | ED.2 1955 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206124223.0 | messaoudi | 20221206124223.0 | |||||
LIA0025990 | 102 | Marshall, Bruce | I *vecchi soldati non muoiono | 1954 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000432 | ING | Marshall.B | 00001 | ed.2 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206122026.0 | messaoudi | 20221206122026.0 | |||||
LIA0026486 | 102 | Prezzolini, Giuseppe | *Vita di Nicolò Machiavelli fiorentino | 1960 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000539 | ITA | Prezzolini.G | 00002 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207163420.0 | messaoudi | 20221207163420.0 | ||||||
LIA0026726 | 102 | James, Henry <1843-1916> | *Ritratto di signora | 1963 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000370 | ING | James.H | 00007 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205154432.0 | moscardi | 20221205154447.0 | ||||||
LIA0033474 | 102 | Myers, Elisabeth | La *signora Christopher | 1949 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000475 | ING | Myers.E | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207083143.0 | messaoudi | 20221207083143.0 | ||||||
LIA0034394 | 102 | Poe, Edgar Allan | *Racconti del terrore | 1950 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000511 | ING | POE.E.A | 00004 | 4 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207110329.0 | messaoudi | 20221207110329.0 | |||||
LIA0036921 | 102 | Panzini, Alfredo | *Sei romanzi fra due secoli | 1954 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000534 | ITA | Panzini.A | 00002 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207161049.0 | messaoudi | 20221207161049.0 | ||||||
LIA0045661 | 102 | Alvaro, Corrado <1895-1956> | L'*uomo è forte | 1945 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000013 | ITA | Corrado.A | 00002 | K00021941 | SI | moscardi | 20220519140326.0 | moscardi | 20220519140326.0 | ||||||
LIA0046176 | 102 | Moravia, Alberto | La *disubbidienza | 1965 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000494 | ITA | Moravia.A | 00003 | ED 8 1963 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207094151.0 | messaoudi | 20221207094151.0 | |||||
LIA0059428 | 102 | Kafka, Franz | *America | 1957 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000375 | TED | Kafka.F | 00001 | 3°ed 1962 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205160305.0 | moscardi | 20221205160305.0 | |||||
LIA0060791 | 102 | Meyer-Eckhardt, Viktor | I *mobili del signor Berthélemy | 1946 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000244 | TED | MeyerE.V | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221202161215.0 | moscardi | 20221202161215.0 | ||||||
LIA0065681 | 102 | Markandaya, Kamala | *Nettare in un setaccio | 1960 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000442 | ING | Markandaya.K | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206125115.0 | messaoudi | 20221206125115.0 | ||||||
LIA0084934 | 102 | Pavese, Cesare <1908-1950> | La *spiaggia | 1968 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000504 | ITA | Pavese.C | 00008 | 6 | ED 5 1963 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207104921.0 | messaoudi | 20221207104921.0 | ||||
LIA0091881 | 102 | Labiche, Eugène | Il *viaggio del signor Perrichon | 1963 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000389 | FRA | LabicheE.ME | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205165925.0 | moscardi | 20221205165925.0 | ||||||
LIA0096438 | 102 | Salinger, J. D. | Il *giovane Holden | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000555 | ING | Salinger.J.D | 00002 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207172036.0 | messaoudi | 20221207172036.0 | ||||||
LIA0099532 | 102 | Pavese, Cesare <1908-1950> | *Prima che il gallo canti | 1974 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000502 | ITA | Pavese.C | 00006 | 9 | 1962 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207104354.0 | messaoudi | 20221207104354.0 | ||||
LIA0110230 | 102 | Lie, Jonas | Il *veggente | 1962 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000410 | VAR | Lie.J | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221206094712.0 | moscardi | 20221206094712.0 | ||||||
LIA0150288 | 102 | Condivi, Ascanio | *Vita di Michelagnolo Buonarroti | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000107 | ITA | Condivi.A | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123173922.0 | moscardi | 20221123173922.0 | ||||||
LIA0162024 | 102 | *Romanzi picareschi | 1953 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000084 | Cervantes.AAQ | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123151939.0 | moscardi | 20221123151939.0 | ||||||||
LIA0166373 | 102 | Beaumarchais, Pierre Augustin : Caron de | La *folle giornata, ovvero Le nozze di Figaro | 1953 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000143 | FRA | DeBeaumarc.PC | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221128160648.0 | moscardi | 20221128160648.0 | ||||||
LIA0168849 | 102 | Dryden, John | *Tutto per amore | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000173 | ING | Dryden.J | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221129165116.0 | moscardi | 20221129165116.0 | ||||||
LIA0173136 | 102 | Fielding, Henry | *Storia di Tom Jones trovatello | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000262 | ING | Fielding.H | 00001 | 1 | K00021941 | SI | moscardi | 20221202173304.0 | moscardi | 20221202173304.0 | |||||
LIA0173136 | 102 | Fielding, Henry | *Storia di Tom Jones trovatello | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000263 | ING | Fielding.H | 00002 | 2 | K00021941 | SI | moscardi | 20221202173328.0 | moscardi | 20221202173328.0 | |||||
LIA0173136 | 102 | Fielding, Henry | *Storia di Tom Jones trovatello | 1964 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000264 | ING | Fielding.H | 00003 | 3 | K00021941 | SI | moscardi | 20221202173355.0 | moscardi | 20221202173355.0 | |||||
LIG0046630 | 102 | Clavel, Maurice | Una *ragazza per l'estate | 1960 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000103 | FRA | Clavel.M | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123172218.0 | moscardi | 20221123172218.0 | ||||||
LIG0223662 | 102 | Camus, Albert | La*Peste | 1961 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000053 | FRA | Camus.A | 00002 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123100530.0 | moscardi | 20221123100530.0 | ||||||
LO10035237 | 102 | Hikmet, Nâzim | *Poesie | 1958 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000344 | VAR | Hikmet.N | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203162152.0 | moscardi | 20221203162152.0 | ||||||
LO10051695 | 102 | Pérez Galdós, Benito | *Misericordia | 1956 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000516 | Galdòs.B.P | 00001 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221207144225.0 | messaoudi | 20221207144225.0 | |||||||
LO10053088 | 102 | Troyat, Henri | La *morra cinese | 1974 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000225 | FRA | Troyat.H | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221201170259.0 | moscardi | 20221201170259.0 | ||||||
LO10055564 | 102 | Melville, Herman | *Benito Cereno | 1958 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000453 | ING | Melville.H | 00003 | K00021941 | SI | messaoudi | 20221206140331.0 | messaoudi | 20221206140331.0 | ||||||
LO10076618 | 102 | Maugham, Robin | La *seconda finestra | 1972 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000234 | ING | Maugham.R | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221201171907.0 | moscardi | 20221201171907.0 | ||||||
LO10079493 | 102 | Böll, Heinrich | L'*onore perduto di Katharina Blum, ovvero Come può nascere e dove può condurre la violenza | 1979 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000135 | TED | Boll.H | 00001 | 2°ed '80 | K00021941 | SI | moscardi | 20221128153005.0 | moscardi | 20221128162821.0 | |||||
LO10090382 | 102 | Hall, Donald John | *Spinosa ospitalita | 1944 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000324 | ING | Hall.DJ | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221203144311.0 | moscardi | 20221203144311.0 | ||||||
LO10093707 | 102 | Huysmans, Joris-Karl | *Per strada | 1961 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000356 | FRA | Huysmans.JK | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221205143122.0 | moscardi | 20221205143122.0 | ||||||
LO10094868 | 102 | Benavente, Jacinto | Il *pasto delle belve | 1959 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000129 | ITA | Benavente.G | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221128150247.0 | moscardi | 20221128150247.0 | ||||||
LO10310607 | 102 | Faulkner, William | Il *borgo | 1958 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000209 | ING | Faulkner.W | 00001 | 4°ed | K00021941 | SI | moscardi | 20221130145808.0 | moscardi | 20221130145808.0 | |||||
LO10314956 | 102 | Cantù, Cesare <1804-1895> | *Margherita Pusterla | 1965 | SI | PAV0C6 | PAV0C6 | CLV | 000000082 | ITA | Cantù.C | 00001 | K00021941 | SI | moscardi | 20221123150707.0 | moscardi | 20221123150707.0 | ||||||
