Estrazione fatta il 03-08-2023 sul db: e3006
Estratti 9136 record
CR <001> | Tipologia | BB | SEDE | SERIE | INVENTARIO | sezione ^x | segnatura ^a | numero ^b | sequenza ^i | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630990 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003534 | Storia.della.musica | 00379 | NO | |||
ABR0008825 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000734 | RELIGIONE | 00020 | NO | |||
AGR0022611 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000203 | Narrativa | EstésCP | 00001 | NO | ||
ANA0003013 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004280 | F.TABBONI | 00596 | SCH | SI | ||
ANA0003203 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003262 | Storia.teatro.e.cinema | 00279 | SI | |||
ANA0016664 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000163 | RELIGIONE | 00010 | NO | |||
ANA0016733 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000054 | STORIA | 00047 | NO | |||
ANA0018918 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004417 | Letteratura | 00298 | NO | |||
ANA0019058 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003315 | Storia.teatro.e.cinema | 00332 | NO | |||
ANA0020785 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004369 | Letteratura | 00250 | NO | |||
ANA0023119 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004443 | Letteratura | 00324 | SI | |||
ANA0072557 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000986 | ARTI | 00275 | NO | |||
ANA0075230 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004314 | Letteratura | 00195 | NO | |||
ANA0097195 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004489 | Letteratura | 00370 | SI | |||
ANA0123898 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006132 | F.TABBONI | 01142 | LAI | SI | ||
ANA0151677 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001001 | Storia.dell.arte | 00351 | SI | |||
ANA0163750 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002438 | Storia | 00448 | SI | |||
ANA0184577 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002334 | Letteratura | 00094 | NO | |||
ANA0184580 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002335 | Letteratura | 00095 | NO | |||
ANA0387768 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000629 | Narrativa | BasilP | 00001 | NO | ||
ANA0467223 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000004149 | Storia.della.musica | 00994 | NO | |||
ANA0497901 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001078 | STORIA | 00132 | NO | |||
ANA0504133 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000594 | ARTI | 00108 | NO | |||
ANA0505627 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002452 | Storia | 00456 | SI | |||
AQ10000146 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006712 | F.TABBONI | 01346 | ACC | SI | ||
AQ10000652 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004736 | F.TABBONI | 00727 | DOB | SI | ||
AQ10001563 | 120 | PAV0U6 | BST | 000002095 | Y.2 | JAG | 2011 | MAP | ||
AQ10001563 | 120 | PAV0U6 | BST | 000003303 | Y.2 | JAG | 2012 | MAP | ||
AQ10001563 | 120 | PAV0U6 | BST | 000006541 | Y.2 | JAG | 2013 | MAP | ||
AQ10001764 | 120 | PAV0U6 | BST | 000002094 | Y.4 | TAMS | 2011 | MAP | ||
AQ10001764 | 120 | PAV0U6 | BST | 000003302 | Y.4 | TAMS | 2012 | MAP | ||
AQ10001764 | 120 | PAV0U6 | BST | 000006540 | Y.4 | TAMS | 2013 | MAP | ||
AQ10002193 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000856 | Architettura.e.Urbanistica | 00046 | SI | |||
AQ10017646 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000002022 | F.TABBONI | 00271 | POU | SI | ||
AQ10024702 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000488 | Scienze.Sociali | 00101 | NO | |||
AQ10037958 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000996 | ARTI | 00283 | NO | |||
AQ10045312 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000128 | LETTERATURA | 00027 | NO | |||
AQ10045610 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000995 | ARTI | 00282 | NO | |||
AQ10065654 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002552 | Storia | 00475 | SI | |||
AQ10066422 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002119 | Storia | 00286 | SI | |||
AQ10080683 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006949 | F.TABBONI | 01492 | STR | SI | ||
AQ10084700 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001425 | Storia.dell.arte | 00393 | SI | |||
AQ10089442 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002279 | Letteratura | 00039 | NO | |||
AQ10097225 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004368 | Letteratura | 00249 | SI | |||
AQ10097904 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003270 | Storia.teatro.e.cinema | 00287 | SI | |||
AQ10097904 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003272 | Storia.teatro.e.cinema | 00289 | SI | |||
AQ10103406 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006511 | F.TABBONI | 01261 | POL | SI | ||
AQ10109269 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004394 | Letteratura | 00275 | NO | |||
AQ10123715 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000770 | STORIA | 00118 | NO | |||
ARE0002634 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004609 | Storia.delle.religioni | 00151 | SI | |||
ARE0002841 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004608 | Storia.delle.religioni | 00150 | SI | |||
ARE0002844 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004607 | Storia.delle.religioni | 00149 | SI | |||
ARE0002895 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004612 | Storia.delle.religioni | 00154 | SI | |||
ARE0002897 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004611 | Storia.delle.religioni | 00153 | SI | |||
BA10008460 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001091 | ECONOMIA | 00031 | NO | |||
BA10015796 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000059 | STORIA | 00052 | NO | |||
BA10017217 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001959 | Storia | 00128 | NO | |||
BA10036843 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001448 | Storia.dell.arte | 00416 | SI | |||
BA10038728 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001527 | Storia.dell.arte | 00424 | SI | |||
BA10039558 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004418 | Letteratura | 00299 | SI | |||
BA10047783 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004719 | F.TABBONI | 00710 | ELI | SI | ||
BA10047783 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002630 | Storia.delle.religioni | 00092 | SI | |||
BA10074273 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004281 | Letteratura | 00162 | SI | |||
BA10093407 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000228 | Narrativa | RiccelliD | 00001 | NO | ||
BA10113321 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003082 | Matematica.ed.Economia | 00166 | SI | |||
BA10118928 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000209 | Narrativa | RadicelloP | 00001 | NO | ||
BA10119740 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000832 | SCIENZA.TECN | 00008 | NO | |||
BA10120765 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000849 | SCIENZE.SOC | 00049 | NO | |||
BA10123844 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003030 | Matematica.ed.Economia | 00114 | SI | |||
BA10129121 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000215 | Narrativa | ArruzzaC | 00001 | NO | ||
BA10141134 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004656 | Storia | 00645 | SI | |||
BA10141424 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004659 | Storia | 00648 | SI | |||
BA10141425 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004658 | Storia | 00647 | SI | |||
BA10141426 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004657 | Storia | 00646 | SI | |||
BA10141815 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004660 | Storia | 00649 | SI | |||
BA10141816 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004661 | Storia | 00650 | SI | |||
BA10141957 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004669 | Storia | 00658 | SI | |||
BA10141958 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004668 | Storia | 00657 | SI | |||
BA10142110 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004665 | Storia | 00654 | SI | |||
BA10142110 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004666 | Storia | 00655 | SI | |||
BA10142110 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004667 | Storia | 00656 | SI | |||
BA10142866 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004676 | Storia | 00665 | SI | |||
BA10143251 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004688 | Storia | 00675 | SI | |||
BA10143252 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004689 | Storia | 00676 | SI | |||
BA10143282 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004687 | Storia | 00674 | SI | |||
BA10144087 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004683 | Storia | 00670 | SI | |||
BAS0104399 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001365 | STORIA.LOC | 00246 | NO | |||
BAS0106138 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002891 | Storia | 00542 | NO | |||
BAS0158838 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004686 | Storia | 00673 | SI | |||
BAS0182661 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003105 | Matematica.ed.Economia | 00189 | SI | |||
BAS0247836 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001811 | Storia | 00041 | NO | |||
BAS0273604 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003654 | Storia.della.musica | 00499 | NO | |||
BAS0274602 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003756 | Storia.della.musica | 00601 | NO | |||
BAS0274789 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003441 | Storia.della.musica | 00286 | NO | |||
BAS0276244 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003407 | Storia.della.musica | 00252 | NO | |||
BAS0276610 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003701 | Storia.della.musica | 00546 | NO | |||
BAS0277796 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003777 | Storia.della.musica | 00622 | NO | |||
BAS0278093 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000231 | Narrativa | BelardiA | 00001 | NO | ||
BAS0278796 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003097 | Matematica.ed.Economia | 00181 | SI | |||
BAS0278802 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003099 | Matematica.ed.Economia | 00183 | SI | |||
BAS0278807 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003100 | Matematica.ed.Economia | 00184 | SI | |||
BAS0278821 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003090 | Matematica.ed.Economia | 00174 | SI | |||
BAS0279363 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003412 | Storia.della.musica | 00257 | SI | |||
BAS0279810 | 107 | PAV0V8 | BNZ | 000003792 | Storia.della.musica | 00637 | NO | |||
BAS0280194 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003482 | Storia.della.musica | 00327 | NO | |||
BAS0280195 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000003457 | Storia.della.musica | 00302 | NO | |||
BAS0284031 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000218 | Narrativa | LovitoM | 00001 | NO | ||
BCT0000749 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000004211 | Storia.della.musica | 01056 | NO | |||
BCT0018297 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000200 | Narrativa | DeBeauvoirS | 00001 | NO | ||
BCT0022756 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000008398 | F.TABBONI | 01875 | DEB | SI | ||
BCT0035870 | 131 | PAV0V8 | BNZ | 000004209 | Storia.della.musica | 01054 | NO | |||
BCT0044242 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001897 | Architettura.e.Urbanistica | 00520 | SI | |||
BCT0047924 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003093 | Matematica.ed.Economia | 00177 | SI | |||
BCT0048405 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000307 | Civilta.del.mondo | 00279 | SI | |||
BCT0054348 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004632 | Storia | 00644 | SI | |||
BCT0060253 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000483 | Scienze.Sociali | 00097 | NO | |||
BCT0062198 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004691 | Letteratura | 00465 | SI | |||
BCT0062199 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004696 | Letteratura | 00470 | SI | |||
BCT0062200 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004693 | Letteratura | 00467 | SI | |||
BCT0062319 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004694 | Letteratura | 00468 | SI | |||
BCT0062531 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004695 | Letteratura | 00469 | SI | |||
BCT0062532 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004704 | Letteratura | 00478 | SI | |||
BCT0062533 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004702 | Letteratura | 00476 | SI | |||
BCT0062534 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004710 | Letteratura | 00484 | SI | |||
BCT0062535 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004706 | Letteratura | 00480 | SI | |||
BCT0068274 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004727 | Civilta.del.mondo | 00518 | SI | |||
BCT0068783 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004725 | Civilta.del.mondo | 00517 | SI | |||
BCT0068923 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004723 | Civilta.del.mondo | 00515 | SI | |||
BCT0068925 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004729 | Civilta.del.mondo | 00520 | SI | |||
BCT0068926 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004724 | Civilta.del.mondo | 00516 | SI | |||
BCT0068928 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004722 | Civilta.del.mondo | 00514 | SI | |||
BIA0000265 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002018 | Storia | 00185 | SI | |||
BIA0001832 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000583 | Narrativa | PiattiB | 00001 | NO | ||
BIA0009625 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000513 | Storia.dell.arte | 00064 | SI | |||
BIA0011196 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002051 | Storia | 00218 | SI | |||
BIA0011499 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000236 | Narrativa | CesarettiP | 00001 | NO | ||
BIA0012610 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002273 | Letteratura | 00033 | NO | |||
BIA0012746 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004531 | Letteratura | 00412 | SI | |||
BIA0013216 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006598 | F.TABBONI | 01313 | LUZ | SI | ||
BIA0018849 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001984 | Storia | 00151 | SI | |||
BIA0021254 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000814 | RELIGIONE | 00031 | NO | |||
BIA0026958 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004425 | Letteratura | 00306 | SI | |||
BIA0029500 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004302 | Letteratura | 00183 | SI | |||
BIA0047813 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001269 | ECONOMIA | 00059 | NO | |||
BMT0018093 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000023 | STORIA | 00016 | NO | |||
BMT0028009 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004734 | Civilta.del.mondo | 00523 | SI | |||
BMT0032030 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001388 | DIRITTO | 00031 | NO | |||
BO0002733 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000324 | Poesia | BurroniGiannoulidisD | 00001 | NO | ||
BRI0002094 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000002207 | F.TABBONI | 00387 | SEV | SI | ||
BRI0002532 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000406 | Civilta.del.mondo | 00370 | SI | |||
BRI0002703 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000008044 | F.TABBONI | 00628 | BAG | SI | ||
BRI0002747 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004139 | F.TABBONI | 00525 | BER | SI | ||
BRI0002766 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000002575 | F.TABBONI | 00483 | MYR | SI | ||
BRI0002766 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002912 | Matematica.ed.Economia | 00046 | SI | |||
BRI0002805 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004571 | Letteratura | 00452 | SI | |||
BRI0002995 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004357 | F.TABBONI | 00618 | DON | SI | ||
BRI0005734 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000118 | Civilta.del.mondo | 00112 | SI | |||
BRI0005788 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004734 | F.TABBONI | 00725 | CEC | SI | ||
BRI0012424 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000464 | ARTI | 00010 | NO | |||
BRI0022268 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000937 | Architettura.e.Urbanistica | 00123 | SI | |||
BRI0112475 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003161 | Storia.teatro.e.cinema | 00178 | NO | |||
BRI0209644 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000590 | Storia.dell.arte | 00141 | SI | |||
BRI0256620 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004243 | Letteratura | 00124 | SI | |||
BRI0265296 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004577 | Letteratura | 00455 | SI | |||
BRI0279657 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001017 | Architettura.e.Urbanistica | 00194 | SI | |||
BRI0334040 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004567 | Letteratura | 00448 | SI | |||
BRI0334040 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004568 | Letteratura | 00449 | SI | |||
BRI0344621 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000335 | Scienze.Sociali | 00009 | NO | |||
BRI0403824 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001940 | Architettura.e.Urbanistica | 00547 | SI | |||
BRI0403881 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001945 | Architettura.e.Urbanistica | 00552 | SI | |||
BRI0403902 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001946 | Architettura.e.Urbanistica | 00553 | SI | |||
BRI0416167 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002851 | Storia.delle.religioni | 00145 | SI | |||
BRI0421201 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000185 | Narrativa | AllendeI | 00001 | NO | ||
BRI0432650 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002303 | Letteratura | 00063 | NO | |||
BRI0434442 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002186 | Storia | 00344 | SI | |||
BRI0445353 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002237 | Storia | 00389 | SI | |||
BRI0452432 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002460 | Storia.delle.religioni | 00019 | SI | |||
BRI0462572 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004745 | Storia.delle.religioni | 00171 | SI | |||
BRI0463084 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002366 | Storia.delle.religioni | 00003 | SI | |||
BRI0464350 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001382 | Storia.della.musica | 00100 | SI | |||
BRI0465360 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001414 | Storia.della.musica | 00132 | SI | |||
BRI0465361 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001412 | Storia.della.musica | 00130 | SI | |||
BRI0476612 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000233 | Narrativa | BaM | 00001 | NO | ||
BRI0483001 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003273 | Storia.teatro.e.cinema | 00290 | SI | |||
BRI0488497 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003271 | Storia.teatro.e.cinema | 00288 | SI | |||
BVE0002924 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000005777 | F.TABBONI | 01050 | BLO | SI | ||
BVE0005312 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000101 | Civilta.del.mondo | 00095 | SI | |||
BVE0005533 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004155 | F.TABBONI | 00539 | COR | SI | ||
BVE0005870 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004297 | Letteratura | 00178 | SI | |||
BVE0006482 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000001848 | F.TABBONI | 00177 | BAL | SI | ||
BVE0008836 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001859 | Storia | 00089 | NO | |||
BVE0010579 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001277 | Storia.della.musica | 00021 | SI | |||
BVE0012421 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000007159 | F.TABBONI | 01554 | JED | SI | ||
BVE0012776 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000336 | Scienze.Sociali | 00010 | NO | |||
BVE0013727 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000067 | Narrativa | RamondinoF | 00001 | NO | ||
BVE0027845 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000713 | Storia.dell.arte | 00242 | SI | |||
BVE0027964 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000325 | Poesia | MeriniA | 00001 | NO | ||
BVE0029711 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002215 | Letteratura | 00017 | SI | |||
BVE0030416 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000005096 | F.TABBONI | 00827 | TOD | SI | ||
BVE0030428 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000002100 | F.TABBONI | 00316 | ELS | SI | ||
BVE0030841 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000005776 | F.TABBONI | 01049 | POG | SI | ||
BVE0032476 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004227 | Letteratura | 00108 | SI | |||
BVE0032767 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000001752 | F.TABBONI | 00110 | ELI | SI | ||
BVE0032877 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001305 | Storia.della.musica | 00049 | SI | |||
BVE0033714 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000257 | Narrativa | MarainiD | 00003 | NO | ||
BVE0034735 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000001715 | F.TABBONI | 00091 | LIV | SI | ||
BVE0034745 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004370 | F.TABBONI | 00631 | ELS | SI | ||
BVE0034745 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000007212 | F.TABBONI | 00631 | bis-ELS | SI | ||
BVE0035406 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000156 | Narrativa | PetrusevskajaLS | 00002 | NO | ||
BVE0035613 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000301 | Narrativa | NottiL | 00001 | NO | ||
BVE0037152 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000002035 | F.TABBONI | 00284 | PER | SI | ||
BVE0037160 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001003 | ARTI | 00288 | NO | |||
BVE0037414 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000001784 | F.TABBONI | 00138 | GAM | SI | ||
BVE0037473 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004953 | F.TABBONI | 00815 | RUS | SI | ||
BVE0038000 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000001977 | F.TABBONI | 00256 | MAR | SI | ||
BVE0038207 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002151 | Storia | 00318 | MAN | |||
BVE0038293 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000571 | Storia.dell.arte | 00122 | SI | |||
BVE0038345 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001659 | Architettura.e.Urbanistica | 00439 | SI | |||
BVE0038595 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002814 | Storia.teatro.e.cinema | 00160 | SI | |||
BVE0038976 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006946 | F.TABBONI | 01489 | MON | SI | ||
BVE0039293 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003243 | Storia.teatro.e.cinema | 00260 | SI | |||
BVE0040701 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000070 | Narrativa | AppianoA | 00001 | NO | ||
BVE0041741 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001243 | Architettura.e.Urbanistica | 00414 | SI | |||
BVE0042310 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004364 | F.TABBONI | 00625 | MAR | SI | ||
BVE0042722 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000001690 | F.TABBONI | 00077 | NAM | SI | ||
BVE0042722 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006602 | F.TABBONI | 00077 | bis-NAM | SI | ||
BVE0042722 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000007339 | F.TABBONI | 00077 | ter-NAM | SI | ||
BVE0042747 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006199 | F.TABBONI | 01194 | MON | SI | ||
BVE0042965 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000001807 | F.TABBONI | 00154 | BAR | SI | ||
BVE0043270 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000005108 | F.TABBONI | 00835 | NOW | SI | ||
BVE0043270 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000007759 | F.TABBONI | 00835 | bis-NOW | SI | ||
BVE0043274 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004844 | F.TABBONI | 00776 | CRE | SI | ||
BVE0043300 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004224 | F.TABBONI | 00565 | BOB | SI | ||
BVE0044551 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002991 | Matematica.ed.Economia | 00082 | SI | |||
BVE0045243 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004280 | Letteratura | 00161 | SI | |||
BVE0045868 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000619 | Civilta.del.mondo | 00447 | SI | |||
BVE0047425 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000005231 | F.TABBONI | 00854 | BER/1 | SI | ||
BVE0048285 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002019 | Storia | 00186 | SI | |||
BVE0049839 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000006726 | F.TABBONI | 01356 | CER | SI | ||
BVE0050896 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003081 | Matematica.ed.Economia | 00165 | SI | |||
BVE0050949 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004279 | Letteratura | 00160 | SI | |||
BVE0051650 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000004149 | F.TABBONI | 00535 | BAR | SI | ||
BVE0054093 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000466 | Civilta.del.mondo | 00419 | SI | |||
BVE0055587 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000266 | Narrativa | AchilliG | 00001 | NO | ||
BVE0055587 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000462 | Scienze.Sociali | 00081 | NO | |||
BVE0056292 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000204 | Narrativa | ShaykhH | 00001 | NO | ||
BVE0056557 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002956 | Storia | 00588 | SI | |||
BVE0059692 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000005336 | F.TABBONI | 00909 | COL | SI | ||
BVE0061369 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001282 | ECONOMIA | 00071 | NO | |||
BVE0065065 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003326 | Storia.teatro.e.cinema | 00343 | SI | |||
BVE0066158 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000002497 | Storia.delle.religioni | 00053 | SI | |||
BVE0066318 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004239 | Letteratura | 00120 | SI | |||
BVE0071453 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000150 | Civilta.del.mondo | 00143 | SI | |||
BVE0073241 | 102 | PAV0VC | FBM | 000001139 | LETTERATURA | 00118 | NO | |||
BVE0073620 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004276 | Letteratura | 00157 | SI | |||
BVE0082512 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000003240 | Storia.teatro.e.cinema | 00257 | SI | |||
BVE0085383 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000005637 | F.TABBONI | 01018 | MAR | SI | ||
BVE0087835 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000003 | Narrativa | DeleddaG | 00001 | NO | ||
BVE0089219 | 102 | PAV0VC | FBM | 000000972 | STORIA.LOC | 00151 | NO | |||
BVE0090782 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000299 | Narrativa | LodesaniM | 00001 | NO | ||
BVE0091354 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004250 | Letteratura | 00131 | SI | |||
BVE0095803 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001346 | Storia.della.musica | 00090 | SI | |||
BVE0102247 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000004484 | Letteratura | 00365 | SI | |||
BVE0105150 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000292 | Narrativa | SchaefAW | 00001 | NO | ||
BVE0117548 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001791 | Storia | 00021 | NO | |||
BVE0136149 | 102 | PAV0VD | BVG | 000000512 | Europa | 00026 | NO | |||
BVE0144813 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000001627 | Storia.dell.arte | 00517 | SI | |||
BVE0144905 | 102 | PAV0V8 | BNZ | 000000666 | Storia.dell.arte | 00195 | SI | |||
BVE0151344 | 102 | PAV0U4 | RMP | 000002109 | F.TABBONI | 00265 | GUI | SI | ||
