Estrazione fatta il 14-02-2019 sul db: e3006
Estratti 1605 record
CR | TIP | AU^710 | Titolo | fapartedi601 | Publicaz 300 | AnnoPub | DescFis | BB | SEDE | SERIE | INVENTARIO | sezione ^x | segnatura ^a | numero ^b | sequenza ^i | fondo ^h | modello^9 | ult.cod^q | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ10000840 | 102 | Omodeo, Pietro | *Biologia | ^aTorino^cUTET^d1977 | 1977 | ^aXXIV, 735 p.^cill.^d28 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | 000002407 | BIAN | 6.F. | 18 | K00012508 | 2407 | Loc | ||||
AQ10004479 | 102 | Rosa, Daniele <1857-1944> | *Ologenesi | ^aFirenze [etc.]^cR. Bemporad^dstampa 1918 | 1918 | ^aXII, 305 p.^d25 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | gov | 000000407 | BIAN | evo | 116 | gov407 | Loc | ||||
AQ10004915 | 102 | Strickberger, Monroe W. | *Trattato di genetica | ^aPadova^cPiccin^d1992 | 1992 | ^aXXI, 951 p.^cill.^d27 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000001387 | BIAN | 6.F. | 32 | EN21387 | Loc | ||||
BVE0048874 | 102 | Boncinelli, Edoardo <1941- > | *Ingegneria genetica | ^aNapoli^cIdelson^dc1991 | 1991 | ^aXII, 371 p.^cill.^d25 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | dba | 0provv111 | BIAN | gen | 304 | dbaprovv111 | Loc | ||||
BVE0345306 | 102 | Pezzati, Sara | Gli *aironi in provincia di Pavia | ^aPavia^cProvincia di Pavia, Assessorato politiche agricole, faunistiche, naturalistiche^cVerba & scripta^d©2001 | 2001 | ^a100 p.^cill.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000901 | BIAN | fau-orni | 242 | 1pr0901 | Loc | ||||
CAG0007683 | 102 | *Capri conferences | ^a//Milano^cFondazione Hoechst//^d1992 | 1992 | ^a137 p.^d17x24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | PR | 000000028 | BIAN | armadio2 | 26 | PR028 | Loc | |||||
CAG0010999 | 102 | Tiepolo, Luciano | Le *basi biologiche dell'ereditarietà | ^aPavia^cLa Goliardica pavese^d1989 | 1989 | ^a476 p.^cill.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000001573 | BIAN | 6.B. | 37 | EN21573 | Loc | ||||
CAG0058330 | 102 | *Ecologia applicata | ^aTorino^cCittà studi^d1998 | 1998 | ^aXXIV, 1190 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000081 | BIAN | eco | 223 | 1pr081 | Loc | |||||
CAG0069338 | 102 | Verain, Marcel | Le *pH en biologie | ^aParis^cMasson^d1930 | 1930 | ^aVIII, 185 p.^cill.^d20 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | dc | 000000701 | BIAN | chi | 117 | dc701 | Loc | ||||
CAG1370133 | 102 | L'*evoluzione e la specie umana | ^aBologna^cZanichelli^d[1968] | 1968 | ^a117 p.^cill.^d30 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | 000000663 | BIAN | 6.B. | 11 | 663 | Loc | ||||||
CF0038195 | 102 | Treadwell, William Dupré | *Analisi quantitativa | ^aMilano^cHoepli^d1945 | 1945 | ^aXV, 430 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | dg | 000002729 | BIAN | chi | 25 | dg2729 | Loc | ||||
CFI0047536 | 102 | *Metodi statistici per la sperimentazione biologica | ^aBologna^cZanichelli^d1986 | 1986 | ^aXII, 500 p.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000000902 | BIAN | 6.F. | 24 | EN2902 | Loc | |||||
CFI0055033 | 102 | *Modello di valutazione ambientale per la reintroduzione dello stambecco | ^aOzzano dell'Emilia^cIstituto nazionale di biologia della selvaggina^d1986 | 1986 | ^a77 p., 2! c. di tav.^cill.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | provv | 000000199 | BIAN | eco | 226 | 77 | provv00199 | Loc | ||||
CFI0124845 | 102 | Mainardi, Danilo | *Zoo privato | ^aMilano^cLonganesi^dstampa 1987 | 1987 | ^a205 p., [12] c. di tav.^cill.^d25 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000001201 | BIAN | 6.D. | 21 | EN21201 | Loc | ||||
CFI0304587 | 102 | *Contributo per un libro rosso della fauna e della flora minacciate in Italia | ^a[S. l.^cs. n.!^d1992^eAlbese, Como^gMeroni | 1992 | ^a719 p.^d 24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | B.A. | 000001648 | BIAN | 9.C. | 25 | B.A.1648 | Loc | |||||
CUB0151813 | 102 | Canestrini, Alessandro | L'*amore nella vita degli animali | ^aTorino^cBocca^d1921 | 1921 | ^aXII, 358 p.^cill.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | gov | 000001517 | BIAN | eto | 202 | gov1517 | Loc | ||||
CUB0559844 | 102 | Rondoni, Pietro <1882-1956> | *Elementi di biochimica | ^aTorino^cUtet, Unione Tip. Ed. Torinese^d1942^eTip. Sociale Torinese | 1942 | ^aXX, 1446 p., 1 c. di tav.^d25 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | cl | 000001218 | BIAN | chi | 106 | c | cl1218 | Loc | |||
E300600008133 | 102 | Ross, Herbert H. | A *textbook of entomology | ^aNew York^cWiley^aLondon^cChapman and Hall^d1948 | 1948 | ^aXI, 532 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | B.A. | 000002211 | BIAN | 9.D. | 40 | B.A.2211 | Loc | ||||
E300600008189 | 102 | *3. Convegno nazionale dei biologi della selvaggina | ^aOzzano dell'Emilia^cIstituto nazionale per la fauna selvatica^d1997 | 1997 | ^a965 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1ba | 000001659 | BIAN | fau | 177 | 1ba1659 | Loc | |||||
FER0094251 | 102 | Avveduto, Saverio | L'*uomo in quanto ricchezza | ^aMilano^cEtas Kompass^d1968 | 1968 | ^aIX, 230 p.^d21 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | 000000629 | BIAN | 6.B. | 3 | 629 | Loc | |||||
FER0165809 | 102 | Darley, John M. | *Fondamenti di psicologia | ^aBologna^cIl mulino^aHemel Hempstead^cPrentice hall international^d\1998! | 1998 | ^a353 p.^cill.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000090 | BIAN | did | 115 | 1pr090 | Loc | ||||
GEA0018388 | 102 | Sergi, Giuseppe <1841-1936> | I *mammiferi | ^aTorino^cBocca^d1923 | 1923 | ^aXII, 360 p.^cill.^d21 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | gov | 000001516 | BIAN | evo | 50 | gov1516 | Loc | ||||
GEC00000383 | 102 | Bates, Marston | The *natural history of mosquitoes | ^aNew York^cMacmillan^d1949 | 1949 | ^aXV, 379 p.^cill.^d22 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | provv | 000000080 | BIAN | sto | 4 | provv0080 | Loc | ||||
GEC00002030 | 102 | Elton, Charles S. | The *ecology of invasions by animals and plants | ^aLondon^cMethuen^aNew York^cJ. Wiley^dc1958 | 1958 | ^a181 p.^cill.^d22 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | zoo | 000006168 | BIAN | eco | 36 | zoo6168 | Loc | ||||
GEC00002047 | 102 | Florkin, Marcel <1900-1979> | *Biochemical evolution | ^aNew York^cAcademic press^d1949 | 1949 | ^aVI, 157 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | zoo | 000003443 | BIAN | chi | 60 | zoo3443 | Loc | ||||
GEC00002924 | 102 | *Biometrical genetics | ^aLondon [etc.]^cPergamon press London^d1960 | 1960 | ^aVIII, 234 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | zoo | 000005840 | BIAN | sta | 14 | zoo5840 | Loc | |||||
GEC00002925 | 102 | Kempthorne, Oscar | An *introduction to genetic statistics | ^aNew York^cJ. Wiley^aLondon^cChapman & Hall^dc1957 | 1957 | ^aXVII, 545 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | dg | 000004727 | BIAN | sta | 13 | dg4727 | Loc | ||||
GEC00003229 | 102 | 1 | L' *evoluzione delle specie animali / Ernst Mayr ; traduzione di Silvia e Aldo Serafini^g461^yGEC00003227 | ^aTorino^cG. Einaudi^dc1970 | 1970 | ^aXXII, 436 p.^cill.^d22 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000001698 | BIAN | 6.B. | 4 | 1698 | Loc | |||||
GEC00003778 | 102 | Romer, Alfred Sherwood | *Man and the vertebrates | ^aChicago^cThe university of Chicago press^d1941 | 1941 | ^aVIII, 405 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | zoo | 000002963 | BIAN | EVO | 112 | zoo2963 | Loc | ||||
GEC00003795 | 102 | *Haemoglobin | ^aLondon^cButterworths^d1949 | 1949 | ^aXII, 317 p.^cill.^d26 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | Ist. | 000003130 | BIAN | CIT | 4 | Ist.3130 | Loc | |||||
GEC00004427 | 102 | Wolf, George | *Isotopes in biology | ^aNew York^aLondon^cAcademic press^dc1964 | 1964 | ^aX, 173 p.^cill.^d21 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | cul | 000001395 | BIAN | rad | 26 | a | cul1395 | Loc | |||
IEI0002604 | 102 | Ghiselin, Michael T. | Il *trionfo del metodo darwiniano | ^aBologna^cIl Mulino^dcopyr.1981 | 1981 | ^a354 p.^d21 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000000143 | BIAN | 6.B. | 13 | Loc | |||||
ITICCUPUV0399653 | 102 | Tyler, Mary S. | *Developmental biology | ^aSunderland^cSinauer Associates^dc2000 | 2000 | ^aXV, 208 p.^cill.^d28 cm.^eCD | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000107 | BIAN | bio | 218 | 1pr107 | Loc | ||||
ITICCUPUV0501823 | 102 | Grandori, Remo | Il *filugello e le industrie bacologiche | ^aMilano^cCasa Editrice Luigi Trevisini^d1924 | 1924 | ^aVII, 561 p., 1 c. di tav.^cill.^d8 | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000124 | BIAN | all | 24 | b | 1pr124 | Loc | |||
ITICCUUBO1160999 | 102 | *Drosophila protocols | ^aNew York^cCold Spring Harbor laboratory press^dc2000 | 2000 | ^aXIV, 697 p.^cill.^d29 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000094 | BIAN | bio | 216 | 1pr094 | Loc | |||||
ITICCUUFI0314550 | 102 | *Turkana herders of the dry savanna | ^aOxford^cUniversity press^d1999 | 1999 | ^aXIV, 420 p.^cill.^d26 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000098 | BIAN | geo | 57 | 1pr098 | Loc | |||||
ITICCUUFI0342513 | 102 | Mainguet, Monique | *Aridity | ^aBerlin [etc.]^cSpringer^dc1999 | 1999 | ^aIX, 302 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000097 | BIAN | geo | 56 | 1pr097 | Loc | ||||
LC294400 | 102 | Solomon, Maurice E. | *Population dynamics | ^aLondon^cEdward Arnold^d1969 | 1969 | ^a[4], 60 p.^c2 c. di tav. : ill.^d23 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000091 | BIAN | eco | 232 | 1pr91 | Loc | ||||
LC6969725 | 102 | Finney, David John | *Probit analysis | ^aCambridge^cUniversity Press^d1952 | 1952 | ^aXIV, 318 p.^cill.^d23 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1is | 000005572 | BIAN | sta | 36 | 1is5572 | Loc | ||||
LIA0172477 | 102 | Smith, Christopher U. M. | *Biologia molecolare | ^aMilano^cEdizioni scientifiche e tecniche Mondadori^d1975 | 1975 | ^a375 p.^cill.^d21 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | 000001997 | BIAN | 6.F. | 11 | 1997 | Loc | |||||
LO10037826 | 102 | Healey, Peter | *Microscopi e vita al microscopio | ^aMilano^cA. Mondadori^d1970 | 1970 | ^a159 p.^cill.^d18 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000001165 | BIAN | 7.B. | 26 | 1165 | Loc | |||||
LO10425813 | 102 | *Recent advances in analytical chemistry | ^aNew York^aLondon^cInterscience Publishers^d©1949 | 1949 | ^a[XII], 209 p.^cill.^d23 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | zoo | 000001344 | BIAN | chi | 172 | zoo1344 | Loc | |||||
LO10427796 | 102 | Popper, Karl R. | La *ricerca non ha fine | ^aRoma^cA. Armando ^d1997 | 1997 | ^a271 p.^d22 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | B.A. | 000001590 | BIAN | 19.E. | 27 | B.A.1590 | Loc | ||||
LO11379361 | 102 | L'*ambiente a Pavia: lo stato dell'ecosistema urbano | ^a[S.l.^cs.n.]^dstampa 1991^ePavia^gIndustria grafica pavese | 1991 | ^a85 p.^cill.^d30 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000812 | BIAN | eco | 343 | 1pr812 | Loc | |||||
MIL0028747 | 102 | Carroll, Robert L. | *Vertebrate paleontology and evolution | ^aNew York^cW. H. Freeman^dc1988 | 1988 | ^aXIV, 698 p.^cill.^d29 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000001196 | BIAN | 6.B. | 26 | EN21196 | Loc | ||||
MIL0051443 | 102 | Greco, Nicola <1935- > | La *valutazione di impatto ambientale | ^aMilano^cF. Angeli^dc1984 | 1984 | ^a433 p.^cill.^d22 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1di | 000000946 | BIAN | eco | 160 | 1di946 | Loc | ||||
MIL0085582 | 102 | Vol. 1 | *Trattato di patologia e terapia vegetale ad uso delle scuole di agricoltura : parassiti vegetali delle piante coltivate od utili / Teodoro Ferraris^g461^xSBN^yMIL0085580^o1^11 | ^aMilano^cUlrico Hoepli^d1938 | 1938 | ^aXV, 630 p.^cill.^d25 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | cul | 000001226 | BIAN | bot | 21 | 1 | cul1226 | Loc | |||
MIL0085585 | 102 | Vol. 2 | *Trattato di patologia e terapia vegetale ad uso delle scuole di agricoltura : parassiti vegetali delle piante coltivate od utili / Teodoro Ferraris^g461^xSBN^yMIL0085580^o2^11 | ^aMilano^cUlrico Hoepli^d1941 | 1941 | ^aXIX, 634-1389 p.^cill.^d25 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | cl | 000001227 | BIAN | bot | 21 | 2 | cl1227 | Loc | |||
MIL0094519 | 102 | Popper, Karl R. | *Conoscenza oggettiva | ^aRoma^cArmando^d1975 | 1975 | ^a495 p.^d22 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | B.A. | 000001596 | BIAN | 19.e. | 31 | B.A.1596 | Loc | ||||
MIL0108587 | 102 | Udenfriend, Sidney | *Fluorescence assay in biology and medicine | ^aNew York^aLondon^cAcademic Press^d©1962 | 1962 | ^aX, 505 p.^cill.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | 000000060 | BIAN | 7.B. | 10 | 60 | Loc | |||||
MIL0145028 | 102 | *Managing Mediterranean wetlands and their birds | ^aSlimbridge^cInternational waterfowl and wetlands research bureau^aOzzano Emilia^cIstituto nazionale di biologia della selvaggina^d1992 | 1992 | ^a285 p.: ill.^d30 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000913 | BIAN | fau-orni | 371 | 1pr913 | Loc | |||||
MIL0161883 | 102 | *Nucleic acid | *Symposia of the Society for experimental biology^g461^xSBN^yMIL0072401^o1^11 | ^aCambridge^cpublished for the Company of biologists on behalf of the Society for experimental biology at the university press^d1947 | 1947 | ^aVI, 290 p., [12] carte di tavole^cill.^d26 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | Ist. | 000002894 | BIAN | CIT | 117 | Ist.2894 | Loc | ||||
MIL0187494 | 102 | Karrer, Paul <chimico ; 1889-1971> | *Carotinoide | ^aBasel^cBirkhauser^d1948 | 1948 | ^a 388 p.^cill.^d25 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | dg | 000001333 | BIAN | pig | 13 | dg1333 | Loc | ||||
MIL0192859 | 102 | Pensa, Antonio <1874-1970> | *Trattato di istologia generale | ^aMilano^cSocietà editrice libraria^d1925 | 1925 | ^aVIII, 455 p.^cill.^d26 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | zoo | 000005394 | BIAN | cit | 109 | zoo5394 | Loc | ||||
MIL0202687 | 102 | Lessing, Lawrence | *DNA: il codice della vita | ^aMilano^cEtas Kompass^d1969 | 1969 | ^a94 p.^cill.^d20 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000000920 | BIAN | 6.F. | 7 | 920 | Loc | |||||
MIL0312296 | 102 | Burgess, N. R. H. | A *colour atlas of medical entomology | ^aLondon [etc.]^cChapman & Hall medical^d1993 | 1993 | ^aVII, 144 p.^cill.^d28 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000001656 | BIAN | 19.E. | 15 | EN21656 | Loc | ||||
MIL0313590 | 102 | Pearse, Anthony Guy Everson | *Histochemistry | ^aLondon^cJ. & A. Churchill^d1960 | 1960 | ^aX, 998 p.^cill.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | Ist. | 000005393 | BIAN | CIT | 58 | Ist.5393 | Loc | ||||
MIL0431236 | 102 | *Biodiversità, estinzione e conservazione | ^aTorino^cUTET libreria^d1999 | 1999 | ^aXXI, 518 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000251 | BIAN | eco | 306 | 1pr251 | Loc | |||||
MIL0524805 | 102 | Cocchi, Roberto | *Linee guida per il controllo della nutria (Myocastor coypus) | ^a[S.l.^cs.n.]^dstampa 2001^eSavignano sul Panaro^gTipolitografia F. G. | 2001 | ^a41 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000261 | BIAN | fau-mamm | 232 | 1pr261 | Loc | ||||
MON011442 | 102 | *Trattato di chimica organica | ^aFirenze^cSansoni edizioni scientifiche^dstampa 1956 | 1956 | ^axxiv, 1109 p.^d25 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | dg | 000004706 | BIAN | chi | 13 | dg4706 | Loc | |||||
PAL0017822 | 102 | *Zoologia | ^aBologna^cZanichelli^d1982 | 1982 | ^a1116 p.^cill.^d27 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000042 | BIAN | bio | 167 | 1pr042 | Loc | |||||
PAV0004796 | 200 | Bellani, Giuseppe Giovanni | *Studio di impianto di un museo di storia naturale con funzione didattica | ^aPavia^cUniversità degli studi^d1977 | 1977 | ^a118 p.^c1 c. di tav : 18 fotografie^d29 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1R11 | 000000366 | BIAN | 1R11 | 366 | 1R11366 | Si | ||||
PAV0008524 | 102 | Grassi, Battista <1854-1925> | *Osservazioni sulla biologia degli anofeli | ^aRoma^ctipografica romana^d1921 | 1921 | ^a6 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | gov | 000007763 | BIAN | ent | 235 | gov7763 | Loc | ||||
PAV0071952 | 102 | La *cellula: fisiologia | ^aMilano^cEdizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori^d1970 | 1970 | ^a315 p.^cill.^d21 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000002021 | BIAN | 6.A. | 9 | 2021 | Loc | ||||||
PAV0093277 | 102 | Randerath, Kurt | *Thin-layer chromatography | ^aWeinheim^cVerlag Chemie^aNew York^cAcademic press^d1966 | 1966 | ^aXIV, 285 p.^cill.^d25 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000000405 | BIAN | 7.B. | 9 | 405 | Loc | |||||
PAV0103770 | 102 | Highnam, Kenneth C. | *Insect reproduction | ^aLondon^cRoyal entomological society^d1964 | 1964 | ^a120 p.^d26 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN1 | 000000034 | BIAN | 7.E. | 13 | EN134 | Loc | ||||
PAV0122285 | 102 | Fry, C. Hilary | 6 | The *birds of Africa / Leslie H. Brown, Emil K. Urban, Kenneth Newman ; Illustrated by Martin Woodcock and Peter Hayman^g461^xSBN^sSi^t102^yLIA0142623 | ^aSan Diego [etc.]^cAcademic Press^dc2000 | 2000 | ^aXVII, 724 p., 36 c. di tav. color.^cill.^d31 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000506 | BIAN | fau-orni | 359 | 1pr506 | Loc | |||
PAV0125710 | 102 | Goddard, Jerome | *Physician's guide to arthropods of medical importance | ^aBoca Raton^cCRC Press^dc2002 | 2002 | ^a444 p.^cill.^d26 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 1pr | 000000311 | BIAN | reg-inv | 313 | 1pr311 | Loc | ||||
PAV0129613 | 102 | Roth, Maurice | *Initiation a la systematique des familles d'insectes | ^aParis^cO.R.S.T.O.M.^d[19?] | 1900 | ^a157 p.^cill.^d27 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN1 | 000000408 | BIAN | 9.C. | 2 | EN1408 | Loc | ||||
PAV0129613 | 102 | Roth, Maurice | *Initiation a la systematique des familles d'insectes | ^aParis^cO.R.S.T.O.M.^d[19?] | 1900 | ^a157 p.^cill.^d27 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN1 | 000000508 | BIAN | 9.C. | 3 | EN1508 | Loc | ||||
PAV0135571 | 102 | Verity, Ruggero | 1: *Considerazioni generali: migrazioni dall'Asia all'Africa sett. e all'Europa nei periodi geologici, regioni d'Italia in rapporto ai Lepidotteri e alle loro variazioni, termini impiegati per le variazioni di diversa natura, origine unica dei disegni delle ali di tutti i Lepidotteri, componenti dell'armatura genitale maschile e loro moneclatura e superfamiglia Hesperides | Le *farfalle diurne d'Italia / Ruggero Verity^g461^xSBN^sSi^t102^yUBO0344772 | ^aFirenze^cMarzocco^d1940 | 1940 | ^a131 p., [7] c. di tav.^cill.^d36 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN1 | 00000081a | BIAN | 9.B. | 4 | EN181a | Loc | |||
PAV0135572 | 102 | Verity, Ruggero | 3: *Divisione Papilonida sezione Papilionima (famiglie Papilionidae e Pieridae) | Le *farfalle diurne d'Italia / Ruggero Verity^g461^xSBN^sSi^t102^yUBO0344772 | ^aFirenze^cMarzocco^d1947 | 1947 | ^aXVI, 318 p., [16] c. di tav.^cill.^d36 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN1 | 00000081c | BIAN | 9.B. | 6 | EN181c | Loc | |||
PAV0135573 | 102 | Verity, Ruggero | 4: *Divisione Papilonida sezione Libytheina, Danaina e Nymphalina famiglie Apaturidae e Nymphalidae | Le *farfalle diurne d'Italia / Ruggero Verity^g461^xSBN^sSi^t102^yUBO0344772 | ^aFirenze^cMarzocco^d1950 | 1950 | ^aXXV, 380 p., [14] c. di tav.^cill.^d36 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN1 | 00000081d | BIAN | 9.B. | 7 | EN181d | Loc | |||
PAV0135576 | 102 | Verity, Ruggero | 5: *Divisione Papilonida sezione Nymphalina famiglia Satyridae | Le *farfalle diurne d'Italia / Ruggero Verity^g461^xSBN^sSi^t102^yUBO0344772 | ^aFirenze^cMarzocco^d1953 | 1953 | ^aXIX, 354 p., [16] c. di tav.^cill.^d36 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN1 | 00000081e | BIAN | 9.B. | 7 | bis | EN181e | Loc | ||
PEC00001145 | 102 | Freifelder, David Michael <1935- > | *Biologia molecolare | ^aPadova^cPiccin^dc1988 | 1988 | ^aXIV, 619 p.^cill.^d26 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | B.A. | 000001891 | BIAN | 19.D. | 4 | B.A.1891 | Loc | ||||
PEC00001290 | 102 | Gattermann, Ludwig <1860-1920> | *Chimica organica pratica | ^aMilano^cHoepli^d1941 | 1941 | ^aXVI, 459 p.^cill.^d25 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | zoo | 000002730 | BIAN | chi | 8 | zoo2730 | Loc | ||||
PEC00001606 | 102 | Lewin, Benjamin | *Genes 6. | ^aOxford [etc.]^cOxford university press^d1997 | 1997 | ^aXVIII, 1260 p.^cill. (color.)^d28 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | B.A. | 000001945 | BIAN | 19.D. | 5 | B.A.1945 | Loc | ||||
PEC00001637 | 102 | Ageno, Mario | 1: *Le idee fondamentali della biologia e l'origine della vita | Lezioni di biofisica^yPEC00001636 | ^aBologna^cZanichelli^d1980 | 1980 | ^aXI, 161 p.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000000015 | BIAN | 6.B. | 15 | EN215 | Loc | |||
PEC00001638 | 102 | Ageno, Mario | 2: *Tempi e ambiente della comparsa della vita sulla Terra | Lezioni di biofisica^yPEC00001636 | ^aBologna^cZanichelli^d1980 | 1980 | ^aXI, p. 163-364, [4]c. di tav.^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000000016 | BIAN | 6.B. | 16 | EN216 | Loc | |||
PEC00001639 | 102 | Ageno, Mario | 3: *La formazione dei sistemi viventi dalla materia disorganizzata | Lezioni di biofisica^yPEC00001636 | ^aBologna^cZanichelli^d1980 | 1980 | ^aVIII, p. 365-618^cill.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000000017 | BIAN | 6.B. | 17 | EN217 | Loc | |||
PEC00001673 | 102 | *Inchiesta sulla distribuzione del Gatto selvatico (Felis silvestris, Schreber) in Italia e nei Cantoni Ticino e Grigioni (Svizzera) e del Gatto selvatico sardo (Felis lybica, Lataste) in Sardegna con notizie sulla Lince (Lynx lynx L.) 1971-1973 | ^aBologna^cLaboratorio di zoologia applicata alla caccia^dstampa 1976 | 1976 | ^a109 p., [11] c. di tav.^cill. (color.)^d23 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | provv. | 000000213 | BIAN | ECO | 226 | 64 | provv.00213 | Loc | ||||
PEC00002047 | 102 | Sgreccia, Elio | 1: *Fondamenti ed etica biomedica | *Manuale di bioetica / Elio Sgreccia^g461^sSi^t102^yPEC00002046^O1 | ^aMilano^cVita e pensiero^d1994 | 1994 | ^a734 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000001290 | BIAN | 6.D. | 33 | EN21290 | Loc | |||
PEC00002048 | 102 | Sgreccia, Elio | 2: *Aspetti medico-sociali | *Manuale di bioetica / Elio Sgreccia^g461^sSi^t102^yPEC00002046 | ^aMilano^cVita e pensiero^d1996 | 1996 | ^a596 p.^d24 cm. | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000001291 | BIAN | 6.D. | 33 | a | EN21291 | Loc | ||
PEC00002433 | 102 | Dajoz, Roger | *Dynamique des populations | ^aParis^cMasson^d1974 | 1974 | ^aVII, 301 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000001991 | BIAN | 6.F. | 2 | 1991 | Loc | |||||
PEC00002436 | 102 | Martin, Jean | *Notions de base en mathématiques et statistiques à l'usage des médecins, pharmaciens et biologistes | ^aParis^cGauthier-Villars^d1965 | 1965 | ^aXI, 284 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000000376 | BIAN | 6.F. | 4 | 376 | Loc | |||||
PEC00002438 | 102 | Mather, Kenneth | *Analyse statistique en biologie | ^aParis^cGauthier-Villars^d1965 | 1965 | ^a327 p.^d24 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000000377 | BIAN | 6.F. | 5 | 377 | Loc | |||||
PEC00002596 | 102 | Auerbach, Charlotte | *Introduzione alla genetica | ^aMilano^cEdizioni scientifiche e tecniche Mondadori^d1973 | 1973 | ^a270 p.^cill.^d21 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000001999 | BIAN | 6.F. | 16 | 1999 | Loc | |||||
PEC00002597 | 102 | Petit, Claudine <n. 1920> | *Genetica e evoluzione | ^aMilano^cEdizioni scientifiche e tecniche Mondadori^d1973 | 1973 | ^a379 p.^cill^d21 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | 000002000 | BIAN | 6.F. | 17 | 2000 | Loc | |||||
PEC00002699 | 102 | Monroy, Alberto | *Alle soglie della vita | ^aRoma^aBari^cLaterza^dc1985 | 1985 | ^aV, 255 p.^cill.^d22 cm | PAV0U6 | PAV0T6 | EN2 | 000000734 | BIAN | 6.F. | 23 | EN2734 | Loc | ||||
