Estrazione fatta il 03-04-2017 sul db: e3006
Estratti 31818 record
CR | TIP | Titolo | BB | SEDE | SERIE | INVENTARIO | sezione ^x | segnatura ^a | numero ^b | sequenza ^i | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACQPAV0006062 | 102 | 3: sections 20-33 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004283 | 616 | WAROXF | 3-2010 | SI | |
ACQPAV0006694 | 102 | *Hematology | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004133 | 616.15 | HOFHEM | 1995 | SI | |
ACQPAV0006696 | 102 | *archivio di chirurgia toracica e cardiovascolare | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004136 | NO | ||||
ACQPAV0006697 | 102 | *immunology-third ed | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004137 | NO | ||||
ACQPAV0006714 | 102 | *immunologia clinica-vol II | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004147 | NO | ||||
ACQPAV0006717 | 102 | *Internische | PAV0U8 | Centrale | BUAM | 000004148 | 616.075 | KAUINT | 1992 | SI | |
ACQPAV0006728 | 102 | *Trattato di gastroenterologia vol I | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004153 | NO | ||||
ACQPAV0006729 | 102 | *Trattato di gastroenterologia Vol II | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004154 | NO | ||||
ACQPAV0006730 | 102 | *Trattato di gastroenterologia vol III | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004155 | NO | ||||
ACQPAV0006987 | 102 | *trattato di patologia medica vol 3 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004171 | NO | ||||
ACQPAV0006988 | 102 | *trattato di patologia medica vol 4 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004172 | NO | ||||
ACQPAV0006989 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004173 | 616.15 | WIENEO | 1-1985 | SI | |
ACQPAV0006990 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004174 | 616.15 | WIENEO | 2-1985 | SI | |
ACQPAV0007006 | 102 | *rhErythropoietin in Cancer Supportive Treatment | PAV0U8 | Centrale | BUAM | 000004180 | 616.994 | SMIRHE | 1996 | SI | |
ACQPAV0007017 | 102 | *Chronic lymphocyctic leukemia: scientific advances and clinical developments | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004183 | 616.15 | CHECHR | 1993 | SI | |
ACQPAV0007019 | 102 | *fondamenti di medicina interna | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004184 | NO | ||||
ACQPAV0007038 | 102 | *trattato di patologia medica 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004186 | NO | ||||
ACQPAV0007039 | 102 | *tratato di patologia medica vol 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004185 | NO | ||||
ACQPAV0007043 | 102 | *hodgkin's disease: the consequences of survival | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004187 | 616.15 | LACHOD | 1990 | SI | |
ACQPAV0007045 | 102 | *Stem cell biology and gene therapy | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004189 | 611.018 | QUESTE | 1998 | SI | |
ACQPAV0007047 | 102 | *Venous thrombosis | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004191 | 616.15 | OGSVEN | 1987 | SI | |
ACQPAV0007051 | 102 | *hemopoietic growth factors, oncogenes and cytokines in clinical hematology:current aspects and future directions | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004192 | 616.15 | CACHEM | 1994 | SI | |
ACQPAV0007057 | 102 | The *HLA system in clinical transpantation:basic concepts and importance | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004195 | 616.079 | SOLHLA | 1993 | SI | |
ACQPAV0007066 | 102 | *autotransfusion: using your own blood | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004199 | 616.15 | ADHAUT | 1991 | SI | |
ACQPAV0007085 | 102 | *Histopathologie der non hodgkin lymphoma:nach der aktualisierten kiel klassification | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004200 | 616.15 | LENHIS | 1990 | SI | |
ACQPAV0007092 | 102 | *Plasma and recombinant blood products in medical therapy | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004201 | 616.15 | PROPLA | 1992 | SI | |
ACQPAV0007169 | 102 | *clinica medica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004212 | NO | ||||
ACQPAV0007172 | 102 | *compendio di radiologia medica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004213 | NO | ||||
ACQPAV0007173 | 102 | *terapia medica oncologica 1992 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004214 | NO | ||||
ACQPAV0007176 | 102 | *diagnosi differenziale | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004215 | NO | ||||
ACQPAV0007182 | 102 | *Fondamenti di medicina interna | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004218 | NO | ||||
ACQPAV0007191 | 102 | *Il cuore: arterie e vene (vol I ) | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004221 | NO | ||||
ACQPAV0007192 | 102 | *Il cuore: arterie e vene (vol II ) | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004222 | NO | ||||
ACQPAV0007218 | 102 | *cance medicina (vol II) | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004229 | NO | ||||
ACQPAV0007694 | 420 | *Fiches toxicologiques cd-rom | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004263 | NO | ||||
ACQPAV0008452 | 102 | *Harrison's principles of internal medicine vol. 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004291 | NO | ||||
ACQPAV0009030 | 102 | *Vocabolario del francese moderno | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004337 | NO | ||||
ACQPAV0009069 | 102 | *Manuale di Medicina Interna | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004339 | NO | ||||
ACQPAV0009070 | 102 | *Manuale di Medicina Interna | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004355 | NO | ||||
ACQPAV0010271 | 102 | *Eredità. Principi e problematiche della genetica umana | PAV0U8 | BUAM | 000004440 | NO | |||||
ACQPAV0010354 | 102 | *lettera a nicola morigi | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004363 | NO | ||||
ACQPAV0010578 | 102 | *Atlas der klinschen hamatologie | PAV0U8 | BUAM | 000004387 | NO | |||||
ACQPAV0010579 | 102 | *Atlas der klinschen hamatologie | PAV0U8 | BUAM | 000004386 | NO | |||||
ACQPAV0010581 | 102 | *Colour Atlas of pediatric haematology | PAV0U8 | BUAM | 000004388 | NO | |||||
ACQPAV0011430 | 102 | *metodologia diagnostica | PAV0U8 | BUAM | 000004397 | NO | |||||
ACQPAV0011521 | 102 | *Compendio di radiologia medica | PAV0U8 | BUAM | 000004399 | NO | |||||
ACQPAV0011522 | 102 | *cancer principles and practice of oncology | PAV0U8 | BUAM | 000004398 | NO | |||||
ACQPAV0012046 | 102 | *AJCC Cancer Staging Manual | PAV0U8 | BUAM | 000004437 | NO | |||||
ACQPAV0012050 | 102 | *Tumors of the Mediastinum (AFIP Atlas of Tumor Pathology) | PAV0U8 | BUAM | 000004436 | NO | |||||
ACQPAV0012053 | 102 | *Melanocytic Tumors of the Skin (Atlas of Tumor Pathology 4th S.) | PAV0U8 | BUAM | 000004435 | NO | |||||
ACQPAV0015864 | 102 | *Manuale di terapia clinica ragionata | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004458 | 615.5 | RASMAN | 1973 | SI | |
ACQPAV0015876 | 102 | *Breast cancer treatment | PAV0U8 | Centrale | BUAM | 000004466 | 616.994 | FOWBRE | 1991 | SI | |
ACQPAV0015889 | 102 | *Diagnostica differenziale in medicina interna | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004462 | 616.075 | FERDIA | 1987 | SI | |
ACQPAV0015897 | 102 | *Reumatologia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004457 | 616.7 | SIMREU | 1979 | SI | |
ACQPAV0017896 | 102 | *Fondamenti clinicopatologici in medicina | PAV0U8 | BUAM | 000004509 | NO | |||||
ACQPAV0017901 | 102 | *Medicina di laboratorio e diagnostica genetica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004505 | 616.075 | SACMED | 2007 | SI | |
ACQPAV0024181 | 102 | *Motorcycle accident in depth study (MAIDS) presentazione dei casi italiani vol. 38 | PAV0U8 | BUAM | 000004675 | NO | |||||
ACQPAV0024182 | 102 | *Motorcycle accident in depth study (MAIDS) presentazione dei casi italiani vol. 38 | PAV0U8 | BUAM | 000004674 | NO | |||||
ACQPAV0024183 | 102 | *Motorcycle accident in depth study (MAIDS) presentazione dei casi italiani vol. 38 | PAV0U8 | BUAM | 000004673 | NO | |||||
ACQPAV0024184 | 102 | *Motorcycle accident in depth study (MAIDS) presentazione dei casi italiani vol. 38 | PAV0U8 | BUAM | 000004672 | NO | |||||
ACQPAV0024185 | 102 | *Motorcycle accident in depth study (MAIDS) presentazione dei casi italiani vol. 38 | PAV0U8 | BUAM | 000004671 | NO | |||||
ACQPAV0024298 | 102 | *Salute, qualità ambientale e stili di vita II | PAV0U8 | BUAM | 000004680 | NO | |||||
ACQPAV0024299 | 102 | *Salute, qualità ambientale e stili di vita II | PAV0U8 | BUAM | 000004679 | NO | |||||
ACQPAV0024300 | 102 | *Salute, qualità ambientale e stili di vita II | PAV0U8 | BUAM | 000004678 | NO | |||||
ACQPAV0024301 | 102 | *Salute, qualità ambientale e stili di vita II | PAV0U8 | BUAM | 000004677 | NO | |||||
ACQPAV0024302 | 102 | *Salute, qualità ambientale e stili di vita II | PAV0U8 | BUAM | 000004676 | NO | |||||
ACQPAV0032259 | 102 | *Manuale di ecocardiografia clinica DVD | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004776 | 616.075 | NICMAN | 2008 | SI | |
ACQPAV0054527 | 102 | *Le basi farmacologiche della terapia | PAV0U8 | BUAM | 000005327 | NO | |||||
ANA0012237 | 102 | La *formazione permanente del personale per il servizio sanitario nazionale | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018428 | 344 | CENFOR | 1978 | SI | |
ANA0020142 | 102 | La *morte della famiglia | PAV0U8 | U3400 | SSA | 000001171 | IM.1.a | 00025 | SI | ||
ANA0020508 | 102 | *Dizionario di psicologia per gli usi dell'applicazione clinica | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000007421 | 10.A. | 35 | CON | ||
ANA0066381 | 102 | ...*e l'indio venne sulla terra | PAV0U8 | PEDIAT | BLV | 000016509 | PED | 01707 | SI | ||
ANA0070892 | 102 | *Ombre scarlatte | PAV0U8 | U2604 | BLV | 000000912 | 820 | DRUOMB | 1980 | SI | |
ANA0123898 | 102 | *Normalità e follia nella famiglia | PAV0U8 | U3400 | SSA | 000001170 | IM.1.a | 00024 | SI | ||
ANA0136457 | 102 | 2: 1865-1867 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000746 | SMCP1 | ENCSUP | 2-1868 | CON | |
ANA0136458 | 102 | 3: 1867-1868 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000747 | SMCP1 | ENCSUP | 3-1869 | CON | |
ANA0136459 | 102 | 4: 1868-1869 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000748 | SMCP1 | ENCSUP | 4-1870 | CON | |
ANA0136460 | 102 | 5: 1869-1870 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000749 | SMCP1 | ENCSUP | 5-1871 | CON | |
ANA0136461 | 102 | 6: 1870-1871 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000750 | SMCP1 | ENCSUP | 6-1872 | CON | |
ANA0136462 | 102 | 7: 1871-1872 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000751 | SMCP1 | ENCSUP | 7-1873 | CON | |
ANA0136463 | 102 | 8: 1872-1873 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000752 | SMCP1 | ENCSUP | 8-1874 | CON | |
ANA0136464 | 102 | 9: 1874-1878 | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000000753 | SMCP1 | ENCSUP | 9-1878 | CON | |
ANA0198680 | 102 | *Analisi demografica | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018362 | 304 | PREANA | 1983 | SI | |
ANA0401121 | 102 | Il *cancro è un parassita... | PAV0U8 | U6000 | BLV | 000014390 | CHIR | 00026 | SI | ||
ANA0480038 | 102 | *Surfattante | PAV0U8 | PEDIAT | BLV | 000016591 | PED | 01777 | SI | ||
ANA0481485 | 102 | *Malattie infettive | PAV0U8 | PEDIAT | BLV | 000016667 | PED | 01819 | SI | ||
AQ10000121 | 102 | *Principî di microbiologia medica | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000021786 | Raccolta.Minoli | 84 | 1991 | SI | |
AQ10000457 | 102 | *Genetica umana | PAV0U8 | PEDIAT | BLV | 000013501 | PED | 978 | SI | ||
AQ10000673 | 102 | *Repertorio farmaceutico italiano | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000001471 | 615 | FARREP | 1993 | SI | |
AQ10000838 | 102 | *Biologia oggi | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018336 | 574 | KIRBIO | 1982 | SI | |
AQ10000866 | 102 | *Tutto sulle radiazioni | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000019045 | 530 | HUBTUT | 1980 | SI | |
AQ10000967 | 102 | *Fisiologia medica | PAV0U8 | U2604 | BLV | 000000557 | 612 | GANFIS | 1991 | SI | |
AQ10001043 | 102 | *Manuale di scienza dell'alimentazione | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000019613 | 613.2 | TRAMAN | 1979 | SI | |
AQ10001217 | 102 | I *nostri alimenti | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000019473 | 613.2 | SECNOS | 1979 | SI | |
AQ10001217 | 102 | I *nostri alimenti | PAV0U8 | U3400 | SSA | 000001062 | SA5i | 00029 | SI | ||
AQ10001251 | 102 | *Glossary of chronobiology | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000011453 | Neuro.Chirurgia | C | 00003 | SI | |
AQ10001270 | 102 | 2 | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000019457 | 612 | RUCFIS | 2-1965 | SI | |
AQ10001270 | 102 | 2 | PAV0U8 | U3900 | 000vari54 | vari | 54 | SI | |||
AQ10001270 | 102 | 2 | PAV0U8 | U3900 | BLV | 000010418 | PALIAGA | 00646 | CON | ||
AQ10001275 | 102 | The *liver | PAV0U8 | ANAPAT | BLV | 000001934 | 616.3 | ARILIV | 1988-b | SI | |
AQ10001275 | 102 | The *liver | PAV0U8 | U2507 | BLV | 000023083 | EPATO | 00535 | SI | ||
AQ10001275 | 102 | The *liver | PAV0U8 | U2604 | BLV | 000001905 | 616.3 | ARILIV | 1988 | SI | |
AQ10002263 | 102 | *Ospedali | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018415 | 344 | ALOOSP | 1972 | SI | |
AQ10002368 | 102 | *Textbook of medical parasitology | PAV0U8 | PAV0M1 | UNI | 000000027 | PARA | 00008 | Si | ||
AQ10002374 | 102 | La *riforma psichiatrica | PAV0U8 | U3400 | SSA | 000001465 | IM.3.d | 00019 | SI | ||
AQ10002388 | 102 | *Biopathology of pattern alopecia | PAV0U8 | U2403 | BLV | 000024327 | 616.546 | BACBIO | 1968 | SI | |
AQ10002397 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000007272 | 11.F. | 1 | 1 | CON | |
AQ10002397 | 102 | 1 | PAV0U8 | U6000 | BLV | 000015329 | CHIR | 00271 | 1 | SI | |
AQ10002398 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000007271 | 11.F. | 1 | 2 | CON | |
AQ10002398 | 102 | 2 | PAV0U8 | U6000 | BLV | 000015330 | CHIR | 00271 | 2 | SI | |
AQ10002399 | 102 | 3 | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000007270 | 11.F. | 1 | 3 | CON | |
AQ10002399 | 102 | 3 | PAV0U8 | U6000 | BLV | 000015331 | CHIR | 00271 | 3 | SI | |
AQ10002400 | 102 | *Malattie tropicali | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000507 | METR | 00004 | Si | ||
AQ10002436 | 102 | 2: The *fetus and neonate | PAV0U8 | GINECO | BLV | 000025563 | 612.63 | ASSBIO | 2-1968 | SI | |
AQ10002439 | 102 | *Embryologie médicale | PAV0U8 | PEDIAT | BLV | 000014864 | PED | 01421 | SI | ||
AQ10002467 | 102 | *Human embryology | PAV0U8 | PEDIAT | BLV | 000012015 | PED | 00002 | SI | ||
AQ10002510 | 102 | L'*innervation cutanee | PAV0U8 | U2403 | BLV | 000024110 | 612.798 | BOUINN | 1968 | SI | |
AQ10002557 | 102 | *Biology of the skin and the hair growth | PAV0U8 | U2403 | BLV | 000024375 | 596.47 | LYNBIO | 1965 | SI | |
AQ10002558 | 102 | The *pigmentary system | PAV0U8 | U2403 | BLV | 000024097 | 612.79 | MONPIG | 1967 | SI | |
AQ10002564 | 102 | *Ultrastructure of normal and abnormal skin | PAV0U8 | U2403 | BLV | 000024193 | 616.5 | ZELULT | 1967 | SI | |
AQ10002566 | 102 | *Aging | PAV0U8 | U2403 | BLV | 000024271 | 616 | ADVBIO | 6-1965 | SI | |
AQ10003346 | 102 | 1 | PAV0U8 | U3500 | BLV | 000003116 | 614.1 | GERMED | 1-1977 | SI | |
AQ10003348 | 102 | 2 | PAV0U8 | U3500 | BLV | 000003117 | 614.1 | GERMED | 2-1977 | SI | |
AQ10003350 | 102 | 3 | PAV0U8 | U3500 | BLV | 000003082 | 614.1 | GERMED | 3-1977 | SI | |
AQ10003354 | 102 | *Medicina legale e delle assicurazioni | PAV0U8 | U3500 | BLV | 000018150 | 614.1 | GERMED | 1991 | SI | |
AQ10003395 | 102 | La *morte cerebrale | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000011705 | Neuro.Chirurgia | Z | 00008a | SI | |
AQ10003663 | 102 | *Fundamentals of aquatic toxicology | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018906 | 344.450465 | RANFUN | 1985 | SI | |
AQ10003716 | 102 | *Elementi di metodologia epidemiologica | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000020990 | 614.4 | SIGELE | 1988 | SI | |
AQ10003717 | 102 | *Epidemiology | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000021084 | 614.4 | MACEPI | 1970 | SI | |
AQ10003772 | 102 | The *pesticide manual | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018892 | 344.450465 | WORPES | 1987 | SI | |
AQ10003772 | 102 | The *pesticide manual | PAV0U8 | U3400 | SSA | 000000702 | SA1b | 00016 | SI | ||
AQ10003970 | 102 | L'*indagine di popolazione | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018365 | 304 | CISIND | 1981 | SI | |
AQ10003970 | 102 | L'*indagine di popolazione | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000018366 | 304 | CISIND | 1981BIS | SI | |
AQ10003973 | 102 | *General parasitology | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000440 | PARA | 00004 | Si | ||
AQ10004008 | 102 | *Theoretical epidemiology | PAV0U8 | U2302 | 001087/ML | medlav | 114 | C4 | Loc | ||
AQ10004008 | 102 | *Theoretical epidemiology | PAV0U8 | U2303 | BLV | 000021087 | 614.4 | MIETHE | 1985 | SI | |
AQ10004223 | 102 | *Istologia | PAV0U8 | U2604 | BLV | 000003493 | 611.018 | HAMIST | 1961 | SI | |
AQ10004326 | 102 | 3.2 | PAV0U8 | GINECO | BLV | 000025064 | 616 | INTTRA | 3.2-1961 | SI | |
AQ10004326 | 102 | 3.2 | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000426 | MEGE | 00003 | Si | ||
AQ10004326 | 102 | 3.2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000007565 | 10.E. | 3 | 2 | CON | |
AQ10004327 | 102 | 3.3 | PAV0U8 | GINECO | BLV | 000025067 | 616 | INTTRA | 3.3-1961 | SI | |
AQ10004327 | 102 | 3.3 | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000427 | MEGE | 00004 | Si | ||
AQ10004334 | 102 | 4.1 | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000424 | MEGE | 00001 | Si | ||
AQ10004335 | 102 | 4.2 | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000425 | MEGE | 00002 | Si | ||
AQ10004353 | 102 | *Manuale di tecniche istologiche e istochimiche | PAV0U8 | ANAPAT | BLV | 000001948 | 611.018 | MAZMAN | 1977 | SI | |
AQ10004388 | 102 | *Indici generali | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000007590 | 10.G. | 14 | NO | ||
AQ10004388 | 102 | *Indici generali | PAV0U8 | SOMECH | SMC | 000001469 | SMCP1 | INTTRA | Indici | CON | |
AQ10004388 | 102 | *Indici generali | PAV0U8 | U2507 | BLV | 000020694 | EPATO | 00317 | 014 | SI | |
AQ10004388 | 102 | *Indici generali | PAV0U8 | U6000 | BLV | 000015349 | CHIR | 00285 | Indici | SI | |
AQ10004404 | 102 | *Atlante di microscopia elettronica a scansione | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000498 | MIEL | 00008 | Si | ||
AQ10004412 | 102 | *Anatomia microscopica | PAV0U8 | PAV0M1 | OSP | 000000026 | MEGE | 00083 | Si | ||
AQ10004423 | 102 | 1 | PAV0U8 | PNEUMO | BLV | 000008790 | 616.2 | PASTRA | 1-1983 | SI | |
AQ10004731 | 102 | 1: The *basis of medicinal chemistry | PAV0U8 | PNEUMO | BLV | 000008421 | 572 | WOLBUR | 1-1980 | SI | |
AQ10004733 | 102 | 2 | PAV0U8 | PNEUMO | BLV | 000008577 | 572 | WOLBUR | 2-1979 | SI | |
AQ10004734 | 102 | 3 | PAV0U8 | PNEUMO | BLV | 000009989 | 572 | WOLBUR | 3-1981 | SI | |
AQ10004881 | 102 | *Textbook of medicine | PAV0U8 | PAV0U8 | BLV | 000021707 | Raccolta.Minoli | 78 | 1988 | SI | |
AQ10004912 | 102 | *Riproduzione e sessualità nelle piante e negli animali | PAV0U8 | ANAPAT | BLV | 000000464 | 591 | HAMRIP | 1943 | SI | |
