Estrazione fatta il 07-06-2018 sul db: e3006
Estratti 7773 record
CR | BIB | SEDE | CDC |
---|---|---|---|
239986 | |||
239986 | |||
239986 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEI0000667 | |||
AEI0000667 | |||
AEI0000667 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2302 | |||
AEPAV0V2302 | |||
AEPAV0V2302 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2376 | |||
AEPAV0V2376 | |||
AEPAV0V2376 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2404 | |||
AEPAV0V2404 | |||
AEPAV0V2404 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2440 | |||
AEPAV0V2440 | |||
AEPAV0V2440 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2450 | |||
AEPAV0V2450 | |||
AEPAV0V2450 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2527 | |||
AEPAV0V2527 | |||
AEPAV0V2527 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2631 | |||
AEPAV0V2631 | |||
AEPAV0V2631 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V2701 | |||
AEPAV0V2701 | |||
AEPAV0V2701 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3013 | |||
AEPAV0V3013 | |||
AEPAV0V3013 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3033 | |||
AEPAV0V3033 | |||
AEPAV0V3033 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3056 | |||
AEPAV0V3056 | |||
AEPAV0V3056 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3061 | |||
AEPAV0V3061 | |||
AEPAV0V3061 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3094 | |||
AEPAV0V3094 | |||
AEPAV0V3094 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3135 | |||
AEPAV0V3135 | |||
AEPAV0V3135 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AEPAV0V3176 | |||
AEPAV0V3176 | |||
AEPAV0V3176 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3203 | |||
AEPAV0V3203 | |||
AEPAV0V3203 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3470 | |||
AEPAV0V3470 | |||
AEPAV0V3470 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AEPAV0V3754 | |||
AEPAV0V3754 | |||
AEPAV0V3754 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
ANA0019626 | |||
ANA0019626 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
AQ10000482 | |||
AQ10000482 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10001096 | |||
AQ10001096 | |||
AQ10001096 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
AQ10001202 | |||
AQ10001202 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10001582 | |||
AQ10001582 | |||
AQ10001582 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10003684 | |||
AQ10003684 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10004014 | |||
AQ10004014 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10006313 | |||
AQ10006313 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10006855 | |||
AQ10006855 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10007997 | |||
AQ10007997 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10008680 | |||
AQ10008680 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10008704 | |||
AQ10008704 | |||
AQ10008704 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10009140 | |||
AQ10009140 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
AQ10009229 | |||
AQ10009229 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10011041 | |||
AQ10011041 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10011045 | |||
AQ10011045 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10011249 | |||
AQ10011249 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10011603 | |||
AQ10011603 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10011783 | |||
AQ10011783 | |||
AQ10011783 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10011789 | |||
AQ10011789 | |||
AQ10011789 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10011889 | |||
AQ10011889 | |||
AQ10011889 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012057 | |||
AQ10012057 | |||
AQ10012057 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012078 | |||
AQ10012078 | |||
AQ10012078 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012080 | |||
AQ10012080 | |||
AQ10012080 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012081 | |||
AQ10012081 | |||
AQ10012081 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012200 | |||
AQ10012200 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012211 | |||
AQ10012211 | |||
AQ10012211 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10012439 | |||
AQ10012439 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10012443 | |||
AQ10012443 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012578 | |||
AQ10012578 | |||
AQ10012578 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10012704 | |||
AQ10012704 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
AQ10012886 | |||
AQ10012886 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014046 | |||
AQ10014046 | |||
AQ10014046 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10014060 | |||
AQ10014060 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014098 | |||
AQ10014098 | |||
AQ10014098 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014104 | |||
AQ10014104 | |||
AQ10014104 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014176 | |||
AQ10014176 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014241 | |||
AQ10014241 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014270 | |||
AQ10014270 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10014427 | |||
AQ10014427 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10014428 | |||
AQ10014428 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10014439 | |||
AQ10014439 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014558 | |||
AQ10014558 | |||
AQ10014558 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014618 | |||
AQ10014618 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014672 | |||
AQ10014672 | |||
AQ10014672 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014675 | |||
AQ10014675 | |||
AQ10014675 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014679 | |||
AQ10014679 | |||
AQ10014679 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10014839 | |||
AQ10014839 | |||
AQ10014839 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10014942 | |||
AQ10014942 | |||
AQ10014942 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10015154 | |||
AQ10015154 | |||
AQ10015154 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10015276 | |||
AQ10015276 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10015343 | |||
AQ10015343 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10015413 | |||
AQ10015413 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10015414 | |||
AQ10015414 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10015602 | |||
AQ10015602 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10015916 | |||
AQ10015916 | |||
AQ10015916 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10015963 | |||
AQ10015963 | |||
AQ10015963 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10015964 | |||
AQ10015964 | |||
AQ10015964 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10016016 | |||
AQ10016016 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016023 | |||
AQ10016023 | |||
AQ10016023 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016035 | |||
AQ10016035 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016056 | |||
AQ10016056 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10016073 | |||
AQ10016073 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016171 | |||
AQ10016171 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016187 | |||
AQ10016187 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016198 | |||
AQ10016198 | |||
AQ10016198 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016347 | |||
AQ10016347 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10016535 | |||
AQ10016535 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10016590 | |||
AQ10016590 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10017328 | |||
AQ10017328 | |||
AQ10017328 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10017387 | |||
AQ10017387 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10017388 | |||
AQ10017388 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10017408 | |||
AQ10017408 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10017460 | |||
AQ10017460 | |||
AQ10017460 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
AQ10017584 | |||
AQ10017584 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10017731 | |||
AQ10017731 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10017746 | |||
AQ10017746 | |||
AQ10017746 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10017966 | |||
AQ10017966 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10018200 | |||
AQ10018200 | |||
AQ10018200 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10018218 | |||
AQ10018218 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10018421 | |||
AQ10018421 | |||
AQ10018421 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10018556 | |||
AQ10018556 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10018639 | |||
AQ10018639 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10018733 | |||
AQ10018733 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10018893 | |||
AQ10018893 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10019107 | |||
AQ10019107 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10019273 | |||
AQ10019273 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10019285 | |||
AQ10019285 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10019286 | |||
AQ10019286 | |||
AQ10019286 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10019568 | |||
AQ10019568 | |||
AQ10019568 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10019608 | |||
AQ10019608 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10019610 | |||
AQ10019610 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10019625 | |||
AQ10019625 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10020083 | |||
AQ10020083 | |||
AQ10020083 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10020422 | |||
AQ10020422 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10020917 | |||
AQ10020917 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10020937 | |||
AQ10020937 | |||
AQ10020937 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10021184 | |||
AQ10021184 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10021398 | |||
AQ10021398 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10021535 | |||
AQ10021535 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10021731 | |||
AQ10021731 | |||
AQ10021731 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10022685 | |||
AQ10022685 | |||
AQ10022685 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10022836 | |||
AQ10022836 | |||
AQ10022836 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10023440 | |||
AQ10023440 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10023766 | |||
AQ10023766 | |||
AQ10023766 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10023863 | |||
AQ10023863 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10023884 | |||
AQ10023884 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10023904 | |||
AQ10023904 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10024319 | |||
AQ10024319 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10024537 | |||
AQ10024537 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10024626 | |||
AQ10024626 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
AQ10024773 | |||
AQ10024773 | |||
AQ10024773 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10025300 | |||
AQ10025300 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10025476 | |||
AQ10025476 | |||
AQ10025476 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10025628 | |||
AQ10025628 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10025632 | |||
AQ10025632 | |||
AQ10025632 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10025633 | |||
AQ10025633 | |||
AQ10025633 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10025710 | |||
AQ10025710 | |||
AQ10025710 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10025713 | |||
AQ10025713 | |||
AQ10025713 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10025714 | |||
AQ10025714 | |||
AQ10025714 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10026077 | |||
AQ10026077 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10026215 | |||
AQ10026215 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10026219 | |||
AQ10026219 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10026538 | |||
AQ10026538 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10027290 | |||
AQ10027290 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10027951 | |||
AQ10027951 | |||
AQ10027951 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10027953 | |||
AQ10027953 | |||
AQ10027953 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10028018 | |||
AQ10028018 | |||
AQ10028018 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10028019 | |||
AQ10028019 | |||
AQ10028019 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10028547 | |||
AQ10028547 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10028831 | |||
AQ10028831 | |||
AQ10028831 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10029316 | |||
AQ10029316 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10029994 | |||
AQ10029994 | |||
AQ10029994 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10030015 | |||
AQ10030015 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10030221 | |||
AQ10030221 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10031875 | |||
AQ10031875 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10032009 | |||
AQ10032009 | |||
AQ10032009 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10032435 | |||
AQ10032435 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10034580 | |||
AQ10034580 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10035316 | |||
AQ10035316 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10035622 | |||
AQ10035622 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10036690 | |||
AQ10036690 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2014 |
AQ10036745 | |||
AQ10036745 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10037686 | |||
AQ10037686 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10038244 | |||
AQ10038244 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10038373 | |||
AQ10038373 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10038374 | |||
AQ10038374 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10046465 | |||
AQ10046465 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10050378 | |||
AQ10050378 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10053114 | |||
AQ10053114 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10053688 | |||
AQ10053688 | |||
AQ10053688 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10053935 | |||
AQ10053935 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10054070 | |||
AQ10054070 | |||
AQ10054070 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
AQ10060627 | |||
AQ10060627 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10063489 | |||
AQ10063489 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10063494 | |||
AQ10063494 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10065527 | |||
AQ10065527 | |||
AQ10065527 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
AQ10066451 | |||
AQ10066451 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
AQ10082240 | |||
AQ10082240 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
AQ10093053 | |||
AQ10093053 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
AQ10110618 | |||
AQ10110618 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
BAS0253906 | |||
BAS0253906 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
BFI0012762 | |||
BFI0012762 | |||
BFI0012762 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BFI0013771 | |||
BFI0013771 | |||
BFI0013771 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BFI0013937 | |||
BFI0013937 | |||
BFI0013937 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BFI0013965 | |||
BFI0013965 | |||
BFI0013965 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BFPAV0V3656 | |||
BFPAV0V3656 | |||
BFPAV0V3656 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BIA0014947 | |||
BIA0014947 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
BIF0026460 | |||
BIF0026460 | |||
BIF0026460 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BIF0031789 | |||
BIF0031789 | |||
BIF0031789 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BIF0035479 | |||
BIF0035479 | |||
BIF0035479 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BO0003159 | |||
BO0003159 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BO0014994 | |||
BO0014994 | |||
BO0014994 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BRI0445133 | |||
BRI0445133 | |||
BRI0445133 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
BRI0474135 | |||
BRI0474135 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BVE0026418 | |||
BVE0026418 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BVE0069164 | |||
BVE0069164 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
BVE0106085 | |||
BVE0106085 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
BVE0256276 | |||
BVE0256276 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
BVE0276708 | |||
BVE0276708 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BVE0329869 | |||
BVE0329869 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
BVE0370959 | |||
BVE0370959 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
BVE0407297 | |||
BVE0407297 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
BVE0423302 | |||
BVE0423302 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2014 |
BVE0449167 | |||
BVE0449167 | |||
BVE0449167 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
BVE0451141 | |||
BVE0451141 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
BVE0471131 | |||
BVE0471131 | |||
BVE0471131 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
BVE0474987 | |||
BVE0474987 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
BVE0474987 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
BVE0537353 | |||
BVE0537353 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
BVE0549285 | |||
BVE0549285 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
BVE0553309 | |||
BVE0553309 | |||
BVE0553309 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
BVE0565654 | |||
BVE0565654 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
BVE0573199 | |||
BVE0573199 | |||
BVE0573199 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
BVE0573423 | |||
BVE0573423 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2014 |
BVE0577258 | |||
BVE0577258 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
BVE0620838 | |||
BVE0620838 | |||
BVE0620838 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
BVE0653604 | |||
BVE0653604 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
BVE0655977 | |||
BVE0655977 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
BVE0699491 | |||
BVE0699491 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2017 |
CAG0085850 | |||
CAG0085850 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG0087413 | |||
CAG0087413 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG0090202 | |||
CAG0090202 | |||
CAG0090202 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG0096252 | |||
CAG0096252 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG0097273 | |||
CAG0097273 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG0104204 | |||
CAG0104204 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
CAG0470887 | |||
CAG0470887 | |||
CAG0470887 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG0493526 | |||
CAG0493526 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG0512843 | |||
CAG0512843 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
CAG0747449 | |||
CAG0747449 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG0823270 | |||
CAG0823270 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
CAG1018436 | |||
CAG1018436 | |||
CAG1018436 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
CAG1025637 | |||
CAG1025637 | |||
CAG1025637 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1025637 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1121107 | |||
CAG1121107 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG1137663 | |||
CAG1137663 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1235871 | |||
CAG1235871 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
CAG1288738 | |||
CAG1288738 | |||
CAG1288738 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
CAG1435591 | |||
CAG1435591 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1456882 | |||
CAG1456882 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1459959 | |||
CAG1459959 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1461528 | |||
CAG1461528 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1464240 | |||
CAG1464240 | |||
CAG1464240 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2017 |
CAG1467744 | |||
CAG1467744 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1481601 | |||
CAG1481601 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1546889 | |||
CAG1546889 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
CAG1639720 | |||
CAG1639720 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1655282 | |||
CAG1655282 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG1661446 | |||
CAG1661446 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1689336 | |||
CAG1689336 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1689339 | |||
CAG1689339 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1692521 | |||
CAG1692521 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1692526 | |||
CAG1692526 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1704155 | |||
CAG1704155 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1715404 | |||
CAG1715404 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1731617 | |||
CAG1731617 | |||
CAG1731617 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
CAG1769521 | |||
CAG1769521 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1778225 | |||
CAG1778225 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1799675 | |||
CAG1799675 | |||
CAG1799675 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
CAG1799675 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
CAG1802926 | |||
CAG1802926 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1816461 | |||
CAG1816461 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1817304 | |||
CAG1817304 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
CAG1836831 | |||
CAG1836831 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1863244 | |||
CAG1863244 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1863245 | |||
CAG1863245 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1863958 | |||
CAG1863958 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CAG1922903 | |||
CAG1922903 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CAG1945035 | |||
CAG1945035 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
CAG1954369 | |||
CAG1954369 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
CAG1969994 | |||
CAG1969994 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG1988606 | |||
CAG1988606 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
CAG2047066 | |||
CAG2047066 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG2047068 | |||
CAG2047068 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CAG2056664 | |||
CAG2056664 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
CAG2061250 | |||
CAG2061250 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0003619 | |||
CFI0003619 | |||
CFI0003619 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CFI0004625 | |||
CFI0004625 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CFI0015428 | |||
CFI0015428 | |||
CFI0015428 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CFI0021192 | |||
CFI0021192 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0027417 | |||
CFI0027417 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0031060 | |||
CFI0031060 | |||
CFI0031060 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
CFI0049968 | |||
CFI0049968 | |||
CFI0049968 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0050011 | |||
CFI0050011 | |||
CFI0050011 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0050360 | |||
CFI0050360 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
CFI0087647 | |||
CFI0087647 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CFI0091532 | |||
CFI0091532 | |||
CFI0091532 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CFI0095464 | |||
CFI0095464 | |||
CFI0095464 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2013 |
CFI0103341 | |||
CFI0103341 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
CFI0120564 | |||
CFI0120564 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CFI0152816 | |||
CFI0152816 | |||
CFI0152816 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CFI0186249 | |||
CFI0186249 | |||
CFI0186249 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0206281 | |||
CFI0206281 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
CFI0220461 | |||
CFI0220461 | |||
CFI0220461 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2014 |
CFI0227037 | |||
CFI0227037 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0227691 | |||
CFI0227691 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
CFI0232851 | |||
CFI0232851 | |||
CFI0232851 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2013 |
CFI0237365 | |||
CFI0237365 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CFI0242216 | |||
CFI0242216 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CFI0285024 | |||
CFI0285024 | |||
CFI0285024 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2017 |
CFI0318529 | |||
CFI0318529 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CFI0444060 | |||
CFI0444060 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CFI0449114 | |||
CFI0449114 | |||
CFI0449114 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2015 |
CFI0472425 | |||
CFI0472425 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2016 |
CFI0494530 | |||
CFI0494530 | PAV0U7 | PAV0S1 | 2015 |
CFI0499545 | |||
CFI0499545 | PAV0U7 | PAV0S3 | 2016 |
CFI0533828 | |||
