Estrazione fatta il 19-07-2023 sul db: e3006
Estratti 2166 record
CR <001> | Tipologia <041> | Titolo <100^a> | BB | SEDE | SERIE | INVENTARIO | sezione ^x | segnatura ^a | numero ^b | sequenza ^i | barcode ^q | dtcrea^4 | dtmod^5 | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ10005092 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004221 | 20100617083713.0 | NO | ||||||
AQ10005092 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004393 | 616.12 | HURCUO | 1-1991 | 0U8BUAM000004393 | 20111006094613.0 | 20190805143430.0 | SI | |
AQ10005093 | 102 | 2. - 7. ed | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004222 | 20100617084223.0 | NO | ||||||
AQ10008844 | 102 | *Rapid interpretation of EKG's | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004307 | 616.12 | DUBRAP | 1974 | 0U8BUAM000004307 | 20110926135811.0 | 20190805143430.0 | SI | |
AQ10023447 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004422 | 610.73 | BRUNUR | 1-1995 | 20101125133657.0 | 20190619122551.0 | MAN | ||
AQ10032019 | 120 | The *Journal of clinical pediatric dentistry | PAV0U8 | BUAM | 000005850 | NO | ||||||||
AQ10032019 | 120 | The *Journal of clinical pediatric dentistry | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004905 | . | 00323 | 20120607132950.0 | 20160519080300.0 | MAP | |||
AQ10032019 | 120 | The *Journal of clinical pediatric dentistry | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005229 | . | 00324 | 20150205083722.0 | 20160519080311.0 | MAP | |||
AQ10032019 | 120 | The *Journal of clinical pediatric dentistry | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005435 | . | 00325 | 20150205083755.0 | 20160519080323.0 | MAP | |||
AQ10032019 | 120 | The *Journal of clinical pediatric dentistry | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005573 | . | 00569 | 20150219112210.0 | 20160519080335.0 | MAP | |||
AQ10032019 | 120 | The *Journal of clinical pediatric dentistry | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005723 | . | 674 | 20160519080247.0 | 20160519080247.0 | MAP | |||
AQ10033449 | 102 | *Rene e ipertensione nel diabete mellito | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005375 | 616 | MOGREN | 1997 | 0U8BUAM000005375 | 20140214145523.0 | 20190805143430.0 | SI | |
AQ10043588 | 120 | *Journal of clinical orthodontics | PAV0U8 | BUAM | 000005839 | NO | ||||||||
AQ10043588 | 120 | *Journal of clinical orthodontics | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004936 | . | 00416 | 20120608081625.0 | 20160519084113.0 | MAP | |||
AQ10055079 | 102 | *Diagnostica ematologica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004854 | 616.075 | QUADIA | 2000 | 0U8BUAM000004854 | 20120521095052.0 | 20190805143430.0 | SI | |
AQ10094784 | 102 | 1: *Anestesia generale | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005003 | 617.96 | ROMANE | 1-2009 | 0U8BUAM000005003 | 20120801100531.0 | 20201223144807.0 | SI | |
AQ10095906 | 102 | 2: *Anestesia clinica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005004 | 617.96 | ROMANE | 2-2009 | 0U8BUAM000005004 | 20120801100535.0 | 20201223144834.0 | SI | |
AQ10115357 | 102 | *Testa, collo e neuroanatomia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005753 | 611 | SCHTES | 2015 | 0U8BUAM000005753 | 20160913074834.0 | 20190805143430.0 | SI | |
AQ10115357 | 102 | *Testa, collo e neuroanatomia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005986 | 611 | SCHTES | 2019 | 0U8BUAM000005986 | 20190301083100.0 | 20190805143430.0 | SI | |
AQ10127170 | 102 | *Strategie per il business dello sport | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006061 | 658.4 | BEDSTR | 2011 | 0U8BUAM000006061 | 20200630102953.0 | 20200630102953.0 | SI | |
BAS0286158 | 102 | *Anatomia umana | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006283 | 611 | MORANA | 2020 | 0U8BUAM000006283 | 20220607104139.0 | 20220607104139.0 | SI | |
BIA0014029 | 120 | *European journal of palliative care | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004824 | . | 00227 | 20120508131338.0 | 20160429064214.0 | MAP | |||
BMC0005618 | 102 | *Principi di oncologia integrata | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006328 | 616.994 | BONPRI | 2021 | 0U8BUAM000006328 | 20221222071200.0 | 20221222071200.0 | SI | |
BMT0019588 | 102 | *Psicologia dello sviluppo | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006055 | 155 | GILPSI | 2019 | 0U8BUAM000006055 | 20200630071848.0 | 20200630071956.0 | SI | |
BMT0027560 | 102 | *Telemedicina e terapia del dolore | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006306 | 362.1 | FASTEL | 2021 | 0U8BUAM000006306 | 20220922101209.0 | 20220922101209.0 | SI | |
BRI0132926 | 102 | *Ipertensione arteriosa | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005102 | 616.1 | TRIIPE | 1994 | 0U8BUAM000005102 | 20130116091656.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BRI0156035 | 102 | 1: *Chimica generale e inorganica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005033 | 540 | RIPCHI | 1-1978 | 0U8BUAM000005033 | 20121018093053.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BRI0295514 | 102 | Le *basi fisiopatologiche degli squilibri idroelettrolitici e acido-base | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005356 | 616.07 | PETBAS | 1990 | 0U8BUAM000005356 | 20140220081624.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0090730 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005371 | 616.4 | JOSDIA | 2-1995 | 0U8BUAM000005371 | 20140214110251.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0090733 | 102 | 3 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005372 | 616.4 | JOSDIA | 3-1995 | 0U8BUAM000005372 | 20140214110156.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0099298 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004317 | 616.992 | ABECLI | 2-1995 | 0U8BUAM000004317 | 20110524125901.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0107326 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005383 | 616.4 | MOLCOM | 1-1996 | 0U8BUAM000005383 | 20140214121817.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0107911 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005384 | 616.4 | MOLCOM | 2-1996 | 0U8BUAM000005384 | 20140214122114.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0109006 | 102 | 3 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005385 | 616.4 | MOLCOM | 3-1996 | 0U8BUAM000005385 | 20140214122533.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0127764 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006022 | 616.128 | OREDIS | 1-2007 | 0U8BUAM000006022 | 20190529092810.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0127766 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006023 | 616.128 | OREDIS | 2-2007 | 0U8BUAM000006023 | 20190529093000.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0131292 | 102 | *Immunology | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004846 | 616.079 | MALIMM | 1998 | 0U8BUAM000004846 | 20120515090741.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0143826 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004134 | 616.15 | hofhem | 1-1995 | 0U8BUAM000004134 | 20100607082024.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0156963 | 102 | *Anemie in oncologia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004752 | 616.992 | RICANE | 1998 | 0U8BUAM000004752 | 20120203111305.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0158395 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005378 | 616.4 | ELLDIA | 1-1998 | 0U8BUAM000005378 | 20140214111913.0 | 20191031102655.0 | SI | |
BVE0163052 | 102 | *Epidemiologia delle malattie cardiovascolari | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005364 | 616.1 | MENEPI | 1999 | 0U8BUAM000005364 | 20140220091716.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0173135 | 102 | *100 domande sull'ECG | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005095 | 616.12 | HAMECG | 1999 | 0U8BUAM000005095 | 20130116091524.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0233070 | 102 | *ECG a 12 derivazioni | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005390 | 616.12 | GRAECG | 2001 | 0U8BUAM000005390 | 20140220132206.0 | 20191030112600.0 | SI | |
BVE0324862 | 102 | *Rischio cardiovascolare globale | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005361 | 616.12 | RISCAR | 2003 | 0U8BUAM000005361 | 20140214140910.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0338098 | 102 | *Diagnosi e dietoterapia del diabete mellito | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005386 | 616.4 | DAVDIA | 2002 | 0U8BUAM000005386 | 20140214103632.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0360175 | 102 | *Manuale di medicina riabilitativa | PAV0U8 | U2604 | BUAM | 000004964 | 617.3 | ROTMAN | 2004 | 0U8BUAM000004964 | 20120621063019.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0372932 | 102 | *Introduzione alla odontoiatria restaurativa | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006117 | 617.6 | BIAINT | 2004 | 0U8BUAM000006117 | 20201116071104.0 | 20201116104541.0 | SI | |
BVE0383656 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005767 | 617.6342 | CASEND | 1-2004 | 0U8BUAM000005767 | 20160923103931.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0401594 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005363 | 615.1 | SIRFAR | 2-2002 | 0U8BUAM000005363 | 20140214135618.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0403415 | 102 | 3 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005348 | 615.1 | SIRFAR | 3-2002 | 0U8BUAM000005348 | 20140214135306.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0405783 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005768 | 617.6342 | CASEND | 2-2005 | 0U8BUAM000005768 | 20160923104355.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0418108 | 102 | *Esame clinico e valutazione in riabilitazione respiratoria | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005201 | 616.2 | LAZESA | 2006 | 0U8BUAM000005201 | 20130506130747.0 | 20191031074202.0 | SI | |
BVE0418302 | 102 | *Manuale di sala parto | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004643 | 618 | VALMAN | 2006 | 0U8BUAM000004643 | 20111012085358.0 | 20191106101028.0 | SI | |
BVE0419259 | 102 | *Medicina di laboratorio & diagnostica genetica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004505 | 616.075 | SACMED | 2007 | 0U8BUAM000004505 | 20110504130517.0 | 20191030083922.0 | SI | |
BVE0425920 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004289 | 611 | TAZTRA | 2-2006 | 0U8BUAM000004289 | 20100825145125.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0426717 | 102 | Il *disturbo bipolare nei bambini e negli adolescenti | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005284 | 150 | TAFDIS | 2006 | 0U8BUAM000005284 | 20131025091011.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0450270 | 102 | *Atlante di anatomia umana | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004116 | 611 | NETATL | 2007 | 0U8BUAM000004116 | 20111012084517.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0453096 | 102 | *Istologia e anatomia microscopica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004998 | 611 | WHEIST | 2007 | 0U8BUAM000004998 | 20120801095558.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0454699 | 102 | *Manuale di medicina d'emergenza | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004503 | 616.025 | DELMAN | 2008 | 0U8BUAM000004503 | 20111012085838.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0458067 | 102 | *Elementi di medicina del lavoro | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004522 | 613.62 | IMBELE | 2007 | 0U8BUAM000004522 | 20111012092214.0 | 20191024104704.0 | SI | |
BVE0458067 | 102 | *Elementi di medicina del lavoro | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004664 | 613.62 | IMBELE | 2007-b | 0U8BUAM000004664 | 20111012092258.0 | 20191024104722.0 | SI | |
BVE0466219 | 102 | *Bariatric surgery | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004852 | 617 | PARBAR | 2007 | 0U8BUAM000004852 | 20120521095049.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0468020 | 102 | *Ortognatodonzia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005967 | 617.643 | SFOORT | 2008 | 0U8BUAM000005967 | 20190214104945.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0468020 | 102 | *Ortognatodonzia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006157 | 617.643 | SFOORT | 2008BIS | 0U8BUAM000006157 | 20201118074842.0 | 20201118090509.0 | SI | |
BVE0471131 | 102 | La *fabbricazione industriale dei medicinali | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006119 | 615.19 | FABFAB | 2008 | 0U8BUAM000006119 | 20201116072009.0 | 20201116105651.0 | SI | |
BVE0471672 | 102 | *Primary cardiology | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005097 | 616.12 | BRAPRI | 2007 | 0U8BUAM000005097 | 20130116091537.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0473015 | 102 | *Ereditā | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004440 | 576.5 | CUMERE | 2009bis | 20101221111716.0 | 20190619120850.0 | MAN | ||
BVE0473015 | 102 | *Ereditā | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005106 | 576.5 | CUMERE | 2009 | 0U8BUAM000005106 | 20130304152040.0 | 20191023100949.0 | SI | |
BVE0474942 | 102 | *Chirurgia plastica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004507 | 617.95 | FAGCHI | 2008 | 0U8BUAM000004507 | 20110512081716.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0474942 | 102 | *Chirurgia plastica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006044 | 617.95 | FAGCHI | 2008BIS | 0U8BUAM000006044 | 20200610121012.0 | 20200610121653.0 | SI | |
BVE0475717 | 102 | *Compendio di reumatologia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004417 | 616.7 | GIOCOM | 2008 | 0U8BUAM000004417 | 20111012090610.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0519516 | 102 | 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004645 | 618 | DIRTRA | 2-2009 | 0U8BUAM000004645 | 20111012085257.0 | 20191106095001.0 | SI | |
BVE0524515 | 102 | *Patologia e clinica endodontica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005755 | 617.6 | RICPAT | 2009 | 0U8BUAM000005755 | 20160913081018.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0532399 | 102 | *Radiologia e neuroradiologia pediatrica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005000 | 618.9 | TRIRAD | 2010 | 0U8BUAM000005000 | 20120801100527.0 | 20190805143430.0 | BRE | |
BVE0536589 | 102 | *Emergenze di interesse anestesiologico | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004989 | 617.96 | CONEME | 2010 | 0U8BUAM000004989 | 20120801093756.0 | 20200708143501.0 | MAN | |
BVE0547892 | 102 | *Medicina di emergenza-urgenza | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006122 | 616.025 | FERMED | 2011 | 0U8BUAM000006122 | 20201116073646.0 | 20201116121459.0 | SI | |
BVE0552917 | 102 | L'*esame neurologico | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005534 | 616.8 | PREESA | 2011 | 0U8BUAM000005534 | 20141113103237.0 | 20201223143909.0 | SI | |
BVE0553815 | 102 | *Chirurgia dell'anca | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005011 | 617.3 | HOZCHI | 2011 | 0U8BUAM000005011 | 20120801100543.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0554753 | 102 | *Atlante pratico di patologia e medicina orale pediatrica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006129 | 617.645 | MARATL | 2011 | 0U8BUAM000006129 | 20201116111835.0 | 20201117101139.0 | SI | |
BVE0630325 | 102 | *Patologia medico-legale e tanatologia | PAV0U8 | U3500 | BUAM | 000005495 | MEDLEG | 00072 | 2012 | 0U8BUAM000005495 | 20140722112834.0 | 20230215102538.0 | SI | |
BVE0636347 | 102 | *Parassitologia e tecniche di laboratorio | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006236 | 616.96 | CANPAR | 2013 | 0U8BUAM000006236 | 20210615111055.0 | 20210615111055.0 | NO | |
BVE0636347 | 102 | *Parassitologia e tecniche di laboratorio | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006237 | 616.96 | CANPAR | 2013BIS | 0U8BUAM000006237 | 20210615111245.0 | 20210615111245.0 | SI | |
BVE0704818 | 102 | *Chirurgia dello stomaco | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006164 | 617.553 | NUSCHI | 2016 | 0U8BUAM000006164 | 20201118110109.0 | 20201118124549.0 | SI | |
BVE0727149 | 102 | *Urgenze ed emergenze | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005990 | 616.025 | CHIURG | 2016 | 0U8BUAM000005990 | 20190301084307.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0729058 | 102 | *Alimentazione e nutrizione umana | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006144 | 612.3 | MARALI | 2016 | 0U8BUAM000006144 | 20201117094907.0 | 20201117111215.0 | SI | |
BVE0776064 | 102 | *Inquadramento clinico e gestione dei disturbi minori in farmacia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006246 | 615.1 | GIUINQ | 2017 | 0U8BUAM000006246 | 20211202070318.0 | 20211202070529.0 | NO | |
BVE0776423 | 102 | *Strumenti di misurazione della ricerca | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005949 | 020.72 | TURSTR | 2018 | 0U8BUAM000005949 | 20181011084351.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0778383 | 102 | *SIMI handbook | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005994 | 615.5 | CORSIM | 2018 | 0U8BUAM000005994 | 20190319101257.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0778383 | 102 | *SIMI handbook | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005995 | 615.5 | CORSIM | 2018BIS | 0U8BUAM000005995 | 20190319101410.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0778383 | 102 | *SIMI handbook | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005996 | 615.5 | CORSIM | 2018TER | 0U8BUAM000005996 | 20190319101606.0 | 20190805143430.0 | SI | |
BVE0781329 | 102 | *Immunologia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006099 | 616.079 | COIIMM | 2018 | 0U8BUAM000006099 | 20201009091242.0 | 20201009091242.0 | SI | |
BVE0782113 | 102 | *Reumatologia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006072 | 616.723 | VALREU | 2018 | 0U8BUAM000006072 | 20200713123753.0 | 20200713123753.0 | SI | |
BVE0782113 | 102 | *Reumatologia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006136 | 616.723 | VALREU | 2018BIS | 0U8BUAM000006136 | 20201116124542.0 | 20201117103635.0 | SI | |
BVE0793826 | 102 | *Patologia orale | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006226 | 617.522 | REGPAT | 2018 | 0U8BUAM000006226 | 20210517124109.0 | 20210517124109.0 | SI | |
BVE0835099 | 102 | 1: *Introduzione all'analisi delle tecniche corporee | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006066 | 611.7 | CALANA | 1-2019 | 0U8BUAM000006066 | 20200630110834.0 | 20200630110945.0 | SI | |
BVE0840240 | 102 | Vol. 1: Le *origini e le civiltā antiche | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006189 | 616 | LOPMED | 1-2020 | 0U8BUAM000006189 | 20201202101645.0 | 20201202121632.0 | SI | |
BVE0900271 | 102 | *Gestione preospedaliera del paziente traumatizzato | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006307 | 616 | CAMGES | 2022 | 0U8BUAM000006307 | 20220922101833.0 | 20220922101833.0 | SI | |
BZM0000509 | 102 | *LARN | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006169 | 613.2 | SOCLAR | 2014 | 0U8BUAM000006169 | 20201118115306.0 | 20201118125705.0 | SI | |
BZM0000529 | 102 | 1: *Apparato locomotore | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006126 | 611 | PLAATL | 1-2014 | 0U8BUAM000006126 | 20201116104214.0 | 20201117094529.0 | SI | |
BZM0002194 | 102 | *Cardiotocografia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006115 | 618.32 | DANCAR | 2018 | 0U8BUAM000006115 | 20201116070239.0 | 20201116121001.0 | SI | |
BZM0002206 | 102 | *Mammografia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005922 | 618.1907572 | PACMAM | 2012 | 0U8BUAM000005922 | 20180412105343.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CAG0067842 | 102 | *Medicina interna | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004316 | 616 | FERMED | 1994 | 0U8BUAM000004316 | 20100903100930.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CAG1348928 | 102 | *Patologia generale e fisiopatologia generale | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004999 | 616.07 | PONPAT | 2007 | 0U8BUAM000004999 | 20120801095559.0 | 20191029090213.0 | SI | |
CAG1601340 | 102 | *Felson Principi di radiologia del torace | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005937 | 617.54 | GOOFEL | 2000 | 0U8BUAM000005937 | 20180614094514.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CAG1648274 | 102 | *Elementi di stechiometria | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005548 | 540 | GIAELE | 2009 | 0U8BUAM000005548 | 20150129111539.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CAG1678523 | 102 | *Advanced medical life support | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004500 | 616.025 | DALADV | 2008 | 0U8BUAM000004500 | 20111012085904.0 | 20191029074449.0 | SI | |
CAG1807457 | 102 | *Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004516 | 615 | GOOPHA | 2011 | 0U8BUAM000004516 | 20111012090816.0 | 20191113065807.0 | SI | |
CAG1835579 | 102 | La *scienza della negoziazione | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004656 | 158 | KOHSCI | 2011 | 0U8BUAM000004656 | 20110914073628.0 | 20191112114639.0 | MAN | |
CAG1984947 | 102 | *Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005908 | 617.6044 | ANDTEX | 2007 | 0U8BUAM000005908 | 20171204101751.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CAG2080971 | 102 | * Anatomia umana | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006158 | 611 | BARANA | 2018 | 0U8BUAM000006158 | 20201118075441.0 | 20201118090653.0 | SI | |
CAG2084288 | 102 | *Elementi di anatomia e fisiologia dell'uomo | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006086 | 611 | MARELE | 2019 | 0U8BUAM000006086 | 20201009073725.0 | 20201009073725.0 | SI | |
CAG2085021 | 102 | *Anatomia umana | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006053 | 611 | MARANA | 2019 | 0U8BUAM000006053 | 20200630064951.0 | 20200630064951.0 | SI | |
CAG2085021 | 102 | *Anatomia umana | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006090 | 611 | MARANA | 2019BIS | 0U8BUAM000006090 | 20201009075348.0 | 20201009075348.0 | SI | |
CAG2087322 | 102 | *Nelson Manuale di pediatria | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006267 | 618.92 | MARNEL | 2019 | 0U8BUAM000006267 | 20220601115840.0 | 20220601115840.0 | SI | |
CAG2092260 | 102 | *Adams and Victor's principles of neurology | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006205 | 616.8 | ADAADA | 2019 | 0U8BUAM000006205 | 20210312085301.0 | 20210312085301.0 | NO | |
CAG2098051 | 102 | *Manuale di malattie infettive | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006186 | 616.9 | MORMAN | 2020 | 0U8BUAM000006186 | 20201119080741.0 | 20201123080013.0 | SI | |
CAG2098055 | 102 | *Elementi di genetica medica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006106 | 616.042 | CLEELE | 2020 | 0U8BUAM000006106 | 20201012100005.0 | 20201012100005.0 | SI | |
CAG2104755 | 102 | *Diagnosi infermieristiche | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006162 | 616.075 | CARDIA | 2020 | 0U8BUAM000006162 | 20201118105509.0 | 20201118123913.0 | SI | |
CAG2107346 | 102 | *Principi di fisica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006256 | 530 | LASPRI | 2020 | 0U8BUAM000006256 | 20220601110926.0 | 20220601111555.0 | SI | |
CAG2109168 | 102 | Il *Bergamini di neurologia | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006291 | 616.8 | BERBER | 2020 | 0U8BUAM000006291 | 20220607110331.0 | 20220607110331.0 | SI | |
CAG2111326 | 102 | *Microbiologia medica | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006266 | 616.9 | MURMIC | 2021 | 0U8BUAM000006266 | 20220601115415.0 | 20220601115415.0 | SI | |
CAG2111932 | 102 | Vol. 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006270 | 610.73 | NETMAN | 1-2021 | 0U8BUAM000006270 | 20220601121635.0 | 20220601121635.0 | SI | |
CAG2111933 | 102 | Vol. 2 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006271 | 610.73 | NETMAN | 2-2021 | 0U8BUAM000006271 | 20220601121756.0 | 20220601121756.0 | SI | |
CAM0001750 | 102 | 3 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005079 | 616.12 | LOTEME | 3-1994 | 0U8BUAM000005079 | 20130108103240.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CBR0006002 | 102 | *Medicina narrativa e ricerca | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000006077 | 610.696 | COVMED | 2017 | 0U8BUAM000006077 | 20200907074400.0 | 20200907074400.0 | SI | |
CFI0031262 | 102 | 1 | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004130 | 616.992 | PANTRA | 1-1984 | 0U8BUAM000004130 | 20110524131950.0 | 20220829093123.0 | MAN | |
CFI0032408 | 102 | *Istituzioni di medicina legale | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000005035 | 614.1 | PUCIST | 1984-b | 0U8BUAM000005035 | 20121018093058.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CFI0039666 | 102 | La *ricerca universitaria nel contesto nazionale ed internazionale | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004142 | 001.4 | MILRIC | 1987 | 0U8BUAM000004142 | 20111026115314.0 | 20190805143430.0 | SI | |
CFI0049702 | 120 | *IA | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004294 | . | 00143 | 20100810072426.0 | 20160518063252.0 | MAP | |||
CFI0049702 | 120 | *IA | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004635 | . | 00144 | 20110727113240.0 | 20160518063313.0 | MAP | |||
CFI0049702 | 120 | *IA | PAV0U8 | PAV0U8 | BUAM | 000004946 | . | 00541 | 20120612134206.0 | 20160518063328.0 | MAP | |||
