Estrazione fatta il 28-03-2022 sul db: a3006
Estratti 11032 record
CR | TIPOLOGIA^27 | DT.CREA^004 | dt.loc EC^16 | dt.loc gestione^26a | bib.loc gestione ^26b |
---|---|---|---|---|---|
ANA0021777 | TU | 1998-05-25 | 20161022093641.0 | 20120220153856.0 | PAV017 |
ANA0075766 | TU | 2001-09-27 | 20220318143212.0 | 20220318143213.0 | PAV043 |
ANA0076016 | TU | 2001-10-03 | 20220218144631.0 | 20220218144632.0 | PAV043 |
ANA0098076 | TU | 2002-11-20 | 20220118130334.0 | 20220118130335.0 | PAV090 |
ANA0300496 | TU | 2009-06-16 | 20220223131748.0 | 20220223131748.0 | PAV021 |
ANA0503965 | TU | 2017-01-18 | 20220223084747.0 | 20220223084748.0 | PAV028 |
ANA0508144 | TU | 2018-11-12 | 20220221134443.0 | 20220221134443.0 | PAV0U1 |
ANA0508708 | TU | 2019-03-11 | 20220127140031.0 | 20220127140032.0 | PAV056 |
ANAV003476 | AU | 1992-07-07 | 20220222125833.0 | 20220222125834.0 | PAV022 |
ANAV077859 | AU | 2005-02-23 | 20220124105927.0 | 20220124105927.0 | PAV0N1 |
ANAV079369 | AU | 2005-04-22 | 20220204093856.0 | 20220204093856.0 | PAV047 |
ANAV138428 | AU | 2008-12-13 | 20220119103728.0 | 20220119103729.0 | PAV031 |
ANAV144312 | AU | 2009-05-23 | 20220223140716.0 | 20220223140717.0 | PAV017 |
ANAV208570 | AU | 2012-01-20 | 20220322110630.0 | 20220322110631.0 | PAV0U8 |
AQ10003420 | TU | 1993-10-20 | 20220315083625.0 | 20220315083626.0 | PAV0U8 |
AQ10007775 | TU | 1994-08-04 | 20220110124706.0 | 20220110124707.0 | PAV0U6 |
AQ10023710 | TU | 1996-11-18 | 20220211072127.0 | 20220211072128.0 | PAV0U6 |
AQ1V001085 | AU | 1993-08-30 | 20220314093626.0 | 20220314093627.0 | PAV0UT |
AQ1V003321 | AU | 1994-05-03 | 20220223102810.0 | 20220223102811.0 | PAV0U8 |
AQ1V004125 | AU | 1994-08-04 | 20220110124655.0 | 20220110124656.0 | PAV0U6 |
AQ1V006570 | AU | 1995-03-27 | 20220128103859.0 | 20220128103900.0 | PAV0U1 |
AQ1V007738 | AU | 1995-08-04 | 20220218112437.0 | 20220218112438.0 | PAV073 |
AQ1V008012 | AU | 1995-09-13 | 20220201084203.0 | 20220201084204.0 | PAV0U6 |
AQ1V009050 | AU | 1996-02-08 | 20220228084233.0 | 20220228084234.0 | PAV0C2 |
AQ1V010917 | AU | 1996-09-10 | 20220112132721.0 | 20220112132722.0 | PAV0U8 |
AQ1V011626 | AU | 1996-11-25 | 20220201112944.0 | 20220201112945.0 | PAV0U6 |
AQ1V011784 | AU | 1996-12-10 | 20220317110102.0 | 20220317110107.0 | PAV0U8 |
AQ1V015443 | AU | 1998-02-21 | 20220125083319.0 | 20220125083320.0 | PAV0U6 |
AQ1V018136 | AU | 2000-01-24 | 20220225144742.0 | 20220225144743.0 | PAV0U1 |
AQ1V018417 | AU | 2000-05-16 | 20220126081327.0 | 20220126081328.0 | PAV0U6 |
AQ1V018493 | AU | 2000-06-06 | 20220202085832.0 | 20220202085832.0 | PAV0U8 |
AQ1V021667 | AU | 2003-04-03 | 20220221075203.0 | 20220221075204.0 | PAV0U8 |
AQ1V022759 | AU | 2005-02-18 | 20220311141102.0 | 20220311141102.0 | PAV0U1 |
AQ1V023150 | AU | 2006-08-23 | 20220217104336.0 | 20220217104337.0 | PAV0C1 |
AREV000026 | AU | 2020-12-01 | 20220111091617.0 | 20220111091618.0 | PAV052 |
AREV000444 | AU | 2018-06-15 | 20220119100714.0 | 20220119100718.0 | PAV031 |
AUFV000113 | AU | 2015-02-20 | 20220202114612.0 | 20220202114613.0 | PAV0C1 |
AUFV000114 | AU | 20220202114643.0 | 20220202114643.0 | PAV0C1 | |
AUFV000168 | AU | 20220217112030.0 | 20220217112031.0 | PAV0U6 | |
BA10090476 | TU | 2013-11-19 | 20220223162246.0 | 20220223162246.0 | PAV0C5 |
BA10151048 | TU | 2022-01-17 | 20220127135136.0 | 20220127135136.0 | PAV042 |
BA10151144 | TU | 2022-01-19 | 20220217160506.0 | 20220217160507.0 | PAV052 |
BA10151911 | TU | 2022-02-23 | 20220315101411.0 | 20220315101412.0 | PAV0U4 |
BA1E000552 | TU | 2002-06-13 | 20220125111003.0 | 20220125111004.0 | PAV0U6 |
BA1V000096 | AU | 2007-01-02 | 20220308140939.0 | 20220308140940.0 | PAV0UC |
BA1V000105 | AU | 2002-05-02 | 20220308150810.0 | 20220308150810.0 | PAV0UC |
BA1V000134 | AU | 2002-05-22 | 20220308142127.0 | 20220308142128.0 | PAV0UC |
BA1V000386 | AU | 2003-01-08 | 20220126143802.0 | 20220126143803.0 | PAV0UC |
BA1V001327 | AU | 2005-09-14 | 20220324100522.0 | 20220324100523.0 | PAV0C1 |
BA1V007538 | AU | 2010-02-23 | 20220302154131.0 | 20220302154132.0 | PAV0U8 |
BA1V009968 | AU | 2013-10-25 | 20220315101008.0 | 20220315101009.0 | PAV0U4 |
BA1V014679 | AU | 2015-06-11 | 20220214111757.0 | 20220214111758.0 | PAV043 |
BA1V018536 | AU | 20220201124249.0 | 20220201124250.0 | PAV0U6 | |
BA1V022126 | AU | 2021-09-15 | 20220314100355.0 | 20220314100356.0 | PAV005 |
BA1V023617 | AU | 2021-11-29 | 20220216125029.0 | 20220216125030.0 | PAV018 |
BA1V024215 | AU | 2021-12-20 | 20220119103034.0 | 20220119103038.0 | PAV031 |
BA1V024351 | AU | 2022-01-17 | 20220127135124.0 | 20220127135125.0 | PAV042 |
BASV102875 | AU | 2010-09-14 | 20220328100054.0 | 20220328100055.0 | PAV052 |
BASV116928 | AU | 2009-05-20 | 20220310141806.0 | 20220310141811.0 | PAV0U1 |
BASV135862 | AU | 2012-04-24 | 20220304071952.0 | 20220304071953.0 | PAV0U3 |
BASV136773 | AU | 2013-11-26 | 20220311115009.0 | 20220311115013.0 | PAV0N1 |
BASV137172 | AU | 2014-07-08 | 20220120103819.0 | 20220120103820.0 | PAV0C5 |
BASV138744 | AU | 2018-07-06 | 20220304132858.0 | 20220304132905.0 | PAV001 |
BASV139741 | AU | 2021-11-30 | 20220121110956.0 | 20220121110957.0 | PAV005 |
BCT0000545 | TU | 2013-04-22 | 20220121071750.0 | 20220121071751.0 | PAV0U6 |
BCT0004996 | TU | 2013-09-10 | 20220119084800.0 | 20220119084800.0 | PAV0U6 |
BCT0006146 | TU | 2013-10-04 | 20220324094800.0 | 20220324094801.0 | PAV053 |
BCT0006595 | TU | 2013-10-22 | 20220328121540.0 | 20220328121541.0 | PAV052 |
BCT0006919 | TU | 2013-11-05 | 20220202074559.0 | 20220202074600.0 | PAV0U6 |
BCT0006983 | TU | 2013-11-07 | 20220210084240.0 | 20220210084242.0 | PAV0U6 |
BCT0009787 | TU | 2014-01-22 | 20220317095135.0 | 20220317095136.0 | PAV0UC |
BCT0015458 | TU | 2014-06-11 | 20220308084904.0 | 20220308084905.0 | PAV0U6 |
BCT0016340 | TU | 2014-07-01 | 20220311113054.0 | 20220311113055.0 | PAV056 |
BCT0018304 | TU | 2014-08-22 | 20220322122006.0 | 20220322122007.0 | PAV052 |
BCT0018523 | TU | 2014-08-28 | 20220318110923.0 | 20220318110924.0 | PAV0U1 |
BCT0018824 | TU | 2014-09-04 | 20220127092649.0 | 20220127092650.0 | PAV090 |
BCT0019346 | TU | 2014-09-13 | 20220309111826.0 | 20220309111827.0 | PAV0U1 |
BCT0031332 | TU | 2015-03-05 | 20220225141528.0 | 20220225141529.0 | PAV043 |
BCT0032184 | TU | 2015-03-19 | 20220209073315.0 | 20220209073316.0 | PAV0U6 |
BCT0035139 | TU | 2015-05-19 | 20220120103229.0 | 20220120103230.0 | PAV0C5 |
BCT0035984 | TU | 2015-06-25 | 20220128091644.0 | 20220128091645.0 | PAV0N1 |
BCT0038090 | TU | 2015-10-26 | 20220202075455.0 | 20220202075456.0 | PAV0U6 |
BCT0039349 | TU | 2016-02-09 | 20220214105840.0 | 20220214105841.0 | PAV052 |
BCT0041169 | TU | 2016-05-09 | 20220127110012.0 | 20220127110013.0 | PAV0U6 |
BCT0041566 | TU | 2016-06-07 | 20220303091751.0 | 20220303091751.0 | PAV0U4 |
BCT0042415 | TU | 2016-07-07 | 20220223132053.0 | 20220223132054.0 | PAV021 |
BCT0042901 | TU | 2016-07-21 | 20220211080027.0 | 20220211080027.0 | PAV0U6 |
BCT0045706 | TU | 2017-04-06 | 20220211073632.0 | 20220211073632.0 | PAV0U6 |
BCT0045956 | TU | 2017-04-26 | 20220314130713.0 | 20220314130714.0 | PAV053 |
BCT0046073 | TU | 2017-05-05 | 20220225083442.0 | 20220225083443.0 | PAV053 |
BCT0046256 | TU | 2017-05-23 | 20220125105347.0 | 20220125105348.0 | PAV0U6 |
BCT0047891 | TU | 2017-12-05 | 20220111080329.0 | 20220111080330.0 | PAV0U9 |
BCT0050729 | TU | 2018-11-14 | 20220308154136.0 | 20220308154137.0 | PAV069 |
BCT0051113 | TU | 2019-01-07 | 20220301100307.0 | 20220301100307.0 | PAV039 |
BCT0051857 | TU | 2019-03-06 | 20220112162354.0 | 20220112162355.0 | PAV0N1 |
BCT0052607 | TU | 2019-04-24 | 20220317141015.0 | 20220317141016.0 | PAV073 |
BCT0053036 | TU | 2019-05-31 | 20220302112857.0 | 20220302112858.0 | PAV070 |
BCT0054765 | TU | 2019-09-20 | 20220210145921.0 | 20220210145921.0 | PAV055 |
BCT0054878 | TU | 2019-09-27 | 20220203130715.0 | 20220203130716.0 | PAV048 |
BCT0054885 | TU | 2019-09-27 | 20220224144655.0 | 20220224144656.0 | PAV070 |
BCT0056365 | TU | 2020-01-17 | 20220316092407.0 | 20220316092407.0 | PAV017 |
BCT0056405 | TU | 2020-01-20 | 20220310153146.0 | 20220310153147.0 | PAV001 |
BCT0056589 | TU | 2020-01-29 | 20220128113902.0 | 20220128113903.0 | PAV0N1 |
BCT0056704 | TU | 2020-02-05 | 20220210132009.0 | 20220210132010.0 | PAV0U6 |
BCT0059267 | TU | 2020-11-12 | 20220121104517.0 | 20220121104518.0 | PAV069 |
BCT0060412 | TU | 2021-02-26 | 20220210132042.0 | 20220210132043.0 | PAV0U6 |
BCT0062026 | TU | 2021-06-25 | 20220211074557.0 | 20220211074558.0 | PAV0U6 |
BCT0062051 | TU | 2021-06-29 | 20220204143134.0 | 20220204143135.0 | PAV043 |
BCT0063115 | TU | 2021-11-10 | 20220321125352.0 | 20220321125353.0 | PAV029 |
BCT0063422 | TU | 2021-12-07 | 20220127101055.0 | 20220127101056.0 | PAV053 |
BCT0063510 | TU | 2021-12-16 | 20220224113848.0 | 20220224113848.0 | PAV0U1 |
BCT0063947 | TU | 2022-01-27 | 20220202073900.0 | 20220202073901.0 | PAV0U6 |
BCTV000292 | AU | 2013-05-23 | 20220328094538.0 | 20220328094539.0 | PAV052 |
BCTV000626 | AU | 2013-07-17 | 20220222155428.0 | 20220222155429.0 | PAV090 |
BCTV001602 | AU | 2013-12-28 | 20220214095534.0 | 20220214095541.0 | PAV0U9 |
BCTV003050 | AU | 20220221105641.0 | 20220221105642.0 | PAV0UC | |
BCTV003994 | AU | 2014-08-20 | 20220221103804.0 | 20220221103805.0 | PAV042 |
BCTV007930 | AU | 2015-02-11 | 20220208163247.0 | 20220208163248.0 | PAV0U9 |
BCTV007975 | AU | 2015-02-12 | 20220208111858.0 | 20220208111858.0 | PAV0U1 |
BCTV009520 | AU | 2015-06-10 | 20220311094450.0 | 20220311094451.0 | PAV042 |
BCTV010623 | AU | 2016-04-01 | 20220119092146.0 | 20220119092154.0 | PAV0U9 |
BCTV011356 | AU | 2016-10-27 | 20220216072259.0 | 20220216072300.0 | PAV0U9 |
BCTV011565 | AU | 2017-02-10 | 20220113103301.0 | 20220113103307.0 | PAV053 |
BCTV011881 | AU | 20220211100937.0 | 20220211100938.0 | PAV0U9 | |
BCTV012553 | AU | 2018-07-18 | 20220201100404.0 | 20220201100405.0 | PAV041 |
BCTV013112 | AU | 2019-02-28 | 20220201090855.0 | 20220201090855.0 | PAV0U3 |
BCTV013133 | AU | 2019-03-06 | 20220112162344.0 | 20220112162344.0 | PAV0N1 |
BCTV013279 | AU | 2019-04-24 | 20220317141012.0 | 20220317141013.0 | PAV073 |
BCTV015485 | AU | 2021-12-07 | 20220127101044.0 | 20220127101045.0 | PAV053 |
BIAV085264 | AU | 1994-12-13 | 20120220125457.0 | 20120220125500.0 | PAV005 |
BIAV085335 | AU | 1995-07-05 | 20220201112729.0 | 20220201112730.0 | PAV0U6 |
BIAV086105 | AU | 2002-10-02 | 20220317152354.0 | 20220317152355.0 | PAV002 |
BIAV090602 | AU | 2014-12-30 | 20220328064800.0 | 20220328064801.0 | PAV059 |
BMC0005626 | TU | 2021-12-23 | 20220323103924.0 | 20220323103925.0 | PAV018 |
BMC0005694 | TU | 2022-01-21 | 20220125112337.0 | 20220125112338.0 | PAV0U6 |
BMC0005695 | TU | 2022-01-31 | 20220204072329.0 | 20220204072330.0 | PAV0U6 |
BMC0005776 | TU | 2022-02-17 | 20220222123938.0 | 20220222123939.0 | PAV022 |
BMC0005964 | TU | 2022-03-16 | 20220324092644.0 | 20220324092645.0 | PAV0U4 |
BMCV000570 | AU | 2021-02-02 | 20220121114017.0 | 20220121114018.0 | PAV017 |
BMCV001244 | AU | 2021-11-23 | 20220215103049.0 | 20220215103050.0 | PAV038 |
BMT0015401 | TU | 2018-12-14 | 20220120110516.0 | 20220120110517.0 | PAV0U6 |
BMT0020903 | TU | 2020-06-29 | 20220303093538.0 | 20220303093539.0 | PAV0U3 |
BMT0021247 | TU | 2020-08-18 | 20220203071849.0 | 20220203071850.0 | PAV0U3 |
BMT0022066 | TU | 2020-10-26 | 20220308093138.0 | 20220308093139.0 | PAV0U3 |
BMT0022164 | TU | 2020-11-02 | 20220308144728.0 | 20220308144729.0 | PAV0U1 |
BMT0022274 | TU | 2020-11-05 | 20220201123814.0 | 20220201123815.0 | PAV0U3 |
BMT0022279 | TU | 2020-11-05 | 20220201093351.0 | 20220201093352.0 | PAV0U3 |
BMT0022281 | TU | 2020-11-05 | 20220307103148.0 | 20220307103149.0 | PAV0U3 |
BMT0022720 | TU | 2020-12-09 | 20220317071556.0 | 20220317071556.0 | PAV0U3 |
BMT0022731 | TU | 2020-12-09 | 20220311112500.0 | 20220311112500.0 | PAV0U3 |
BMT0022747 | TU | 2020-12-10 | 20220201125459.0 | 20220201125500.0 | PAV0U3 |
BMT0022899 | TU | 2020-12-22 | 20220203074250.0 | 20220203074251.0 | PAV0U3 |
BMT0022909 | TU | 2020-12-22 | 20220308091816.0 | 20220308091817.0 | PAV0U3 |
BMT0022925 | TU | 2020-12-22 | 20220222073650.0 | 20220222073651.0 | PAV0U3 |
BMT0023134 | TU | 2021-02-02 | 20220308092949.0 | 20220308092950.0 | PAV0U3 |
BMT0023314 | TU | 2021-03-08 | 20220223104729.0 | 20220223104730.0 | PAV0U3 |
BMT0023320 | TU | 2021-03-08 | 20220203072351.0 | 20220203072352.0 | PAV0U3 |
BMT0023464 | TU | 2021-04-01 | 20220308091905.0 | 20220308091906.0 | PAV0U3 |
BMT0023717 | TU | 2021-04-20 | 20220328073308.0 | 20220328073309.0 | PAV0U3 |
BMT0024049 | TU | 2021-05-04 | 20220328081055.0 | 20220328081056.0 | PAV0U3 |
BMT0024317 | TU | 2021-05-20 | 20220321111555.0 | 20220321111555.0 | PAV029 |
BMT0024452 | TU | 2021-06-01 | 20220221104150.0 | 20220221104151.0 | PAV0U3 |
BMT0024555 | TU | 2021-06-10 | 20220317071134.0 | 20220317071135.0 | PAV0U3 |
BMT0024585 | TU | 2021-06-11 | 20220316144923.0 | 20220316144924.0 | PAV0U3 |
BMT0024888 | TU | 2021-07-02 | 20220317070925.0 | 20220317070926.0 | PAV0U3 |
BMT0025055 | TU | 2021-07-14 | 20220208123127.0 | 20220208123128.0 | PAV0U1 |
BMT0025699 | TU | 2021-08-23 | 20220204112134.0 | 20220204112135.0 | PAV055 |
BMT0025932 | TU | 2021-09-13 | 20220203095405.0 | 20220203095406.0 | PAV014 |
BMT0025935 | TU | 2021-09-13 | 20220210071649.0 | 20220210071650.0 | PAV0U6 |
BMT0025943 | TU | 2021-09-13 | 20220118134845.0 | 20220118134846.0 | PAV041 |
BMT0026098 | TU | 2021-09-30 | 20220307134823.0 | 20220307134824.0 | PAV0U3 |
BMT0026159 | TU | 2021-10-07 | 20220201154837.0 | 20220201154837.0 | PAV0U1 |
BMT0026209 | TU | 2021-10-08 | 20220228102527.0 | 20220228102528.0 | PAV0C2 |
BMT0026216 | TU | 2021-10-08 | 20220317071720.0 | 20220317071721.0 | PAV0U3 |
BMT0026403 | TU | 2021-10-26 | 20220307134938.0 | 20220307134939.0 | PAV0U3 |
BMT0026424 | TU | 2021-10-26 | 20220308091104.0 | 20220308091105.0 | PAV0U3 |
BMT0026723 | TU | 2021-11-22 | 20220225112425.0 | 20220225112426.0 | PAV052 |
BMT0026727 | TU | 2021-11-22 | 20220221073440.0 | 20220221073440.0 | PAV014 |
BMT0026743 | TU | 2021-11-23 | 20220114143222.0 | 20220114143222.0 | PAV043 |
BMT0026828 | TU | 2021-11-30 | 20220301140457.0 | 20220301140457.0 | PAV052 |
BMT0026840 | TU | 2021-11-30 | 20220114142936.0 | 20220114142937.0 | PAV043 |
BMT0026884 | TU | 2021-12-02 | 20220308091536.0 | 20220308091537.0 | PAV0U3 |
BMT0026946 | TU | 2021-12-03 | 20220316144750.0 | 20220316144751.0 | PAV0U3 |
BMT0027026 | TU | 2021-12-16 | 20220114143708.0 | 20220114143708.0 | PAV0U1 |
BMT0027127 | TU | 2022-01-12 | 20220208071741.0 | 20220113091018.0 | PAV042 |
BMT0027147 | TU | 2022-01-12 | 20220225100430.0 | 20220225100431.0 | PAV052 |
BMT0027166 | TU | 2022-01-13 | 20220124141522.0 | 20220124141523.0 | PAV0U3 |
BMT0027178 | TU | 2022-01-13 | 20220309122457.0 | 20220309122458.0 | PAV043 |
BMT0027207 | TU | 2022-01-17 | 20220119071535.0 | 20220119071536.0 | PAV0U6 |
BMT0027489 | TU | 2022-02-03 | 20220318103818.0 | 20220318103819.0 | PAV0U1 |
BMT0027644 | TU | 2022-02-10 | 20220301134628.0 | 20220301134629.0 | PAV052 |
BMT0028010 | TU | 2022-03-14 | 20220324113759.0 | 20220324113759.0 | PAV042 |
BMT0028016 | TU | 2022-03-14 | 20220324135742.0 | 20220324135743.0 | PAV052 |
BMT0028050 | TU | 2022-03-21 | 20220324144349.0 | 20220324144350.0 | PAV052 |
BMTV003093 | AU | 2018-10-15 | 20220121075815.0 | 20220121075818.0 | PAV022 |
BMTV004346 | AU | 2020-12-10 | 20220201125448.0 | 20220201125449.0 | PAV0U3 |
BMTV004999 | AU | 2021-08-23 | 20220204112123.0 | 20220204112124.0 | PAV055 |
BMTV005153 | AU | 2021-11-22 | 20220221073324.0 | 20220221073328.0 | PAV014 |
BMTV005336 | AU | 2022-03-14 | 20220324113757.0 | 20220324113758.0 | PAV042 |
BRI0005449 | TU | 1991-04-08 | 20220207085750.0 | 20220207085751.0 | PAV0U8 |
BRI0005518 | TU | 1991-04-11 | 20220125093903.0 | 20220125093904.0 | PAV0U8 |
BRI0011310 | TU | 1993-02-16 | 20220201075339.0 | 20220201075340.0 | PAV0U6 |
BRI0020737 | TU | 1995-11-20 | 20220303111504.0 | 20220303111505.0 | PAV0U8 |
BRI0417258 | TU | 2008-11-20 | 20220110124507.0 | 20220110124508.0 | PAV0U6 |
BRIV002108 | AU | 1991-03-22 | 20220204082121.0 | 20220204082122.0 | PAV052 |
BRIV002152 | AU | 1991-04-08 | 20220207085739.0 | 20220207085740.0 | PAV0U8 |
BRIV002174 | AU | 1991-04-10 | 20220125084002.0 | 20220125084003.0 | PAV0U8 |
BRIV002182 | AU | 1991-04-11 | 20220125093640.0 | 20220125093641.0 | PAV0U8 |
BRIV002183 | AU | 1991-04-11 | 20220125093852.0 | 20220125093852.0 | PAV0U8 |
BRIV006773 | AU | 1996-05-16 | 20220321100633.0 | 20220321100634.0 | PAV0U8 |
BRIV007224 | AU | 1998-07-21 | 20220128133824.0 | 20220128133825.0 | PAV0QD |
BRIV072250 | AU | 2003-02-05 | 20220112104932.0 | 20220112104932.0 | PAV0U8 |
BRIV169223 | AU | 2007-10-04 | 20220211102805.0 | 20220211102806.0 | PAV0U9 |
BRIV172528 | AU | 2007-11-29 | 20220315084614.0 | 20220315084615.0 | PAV0UC |
BRIV172533 | AU | 2007-11-29 | 20220315084616.0 | 20220315084617.0 | PAV0UC |
BRIV174536 | AU | 2008-01-09 | 20220316145113.0 | 20220316145114.0 | PAV0U3 |
BRIV181634 | AU | 2010-01-18 | 20220112100730.0 | 20220112100731.0 | PAV0R1 |
BRIV186361 | AU | 2016-06-23 | 20220112104930.0 | 20220112105003.0 | PAV016 |
BVE0005615 | TU | 1991-05-29 | 20220208072003.0 | 20220208072004.0 | PAV0U6 |
BVE0010012 | TU | 1991-08-28 | 20211015092732.0 | 20220211073247.0 | PAV0U1 |
BVE0014181 | TU | 1991-11-11 | 20220323113521.0 | 20220323113522.0 | PAV0UC |
BVE0016950 | TU | 1991-12-16 | 20220309110815.0 | 20220309110816.0 | PAV0UC |
BVE0022253 | TU | 1992-03-05 | 20220211073557.0 | 20220211073558.0 | PAV0U6 |
BVE0025303 | TU | 1992-04-14 | 20220211073604.0 | 20220211073605.0 | PAV0U6 |
BVE0025415 | TU | 1992-04-16 | 20220201145643.0 | 20220201145644.0 | PAV0N1 |
BVE0029124 | TU | 1992-10-22 | 20220310081751.0 | 20220310081752.0 | PAV0V9 |
BVE0032053 | TU | 1992-12-16 | 20220307102559.0 | 20220307102600.0 | PAV0C5 |
BVE0032956 | TU | 1993-01-15 | 20220110124013.0 | 20220110124013.0 | PAV0U6 |
BVE0034048 | TU | 1993-02-18 | 20220210071714.0 | 20220210071715.0 | PAV0U6 |
BVE0039984 | TU | 1993-07-20 | 20220210165211.0 | 20220210165211.0 | PAV0U6 |
BVE0040010 | TU | 1993-07-20 | 20220210165146.0 | 20220210165147.0 | PAV0U6 |
BVE0040095 | TU | 1993-07-21 | 20220110120607.0 | 20220110120608.0 | PAV0U6 |
BVE0040939 | TU | 1993-08-27 | 20220210165441.0 | 20220210165441.0 | PAV0U6 |
BVE0044958 | TU | 1993-12-04 | 20220210165306.0 | 20220210165307.0 | PAV0U6 |
BVE0047798 | TU | 1994-03-04 | 20220211075051.0 | 20220211075052.0 | PAV0U8 |
BVE0047969 | TU | 1994-03-08 | 20220322101853.0 | 20220322101854.0 | PAV052 |
BVE0055362 | TU | 1994-08-01 | 20220211074926.0 | 20220211074927.0 | PAV0U8 |
BVE0078597 | TU | 1995-10-12 | 20220210084649.0 | 20220210084655.0 | PAV052 |
BVE0098162 | TU | 1996-08-19 | 20220110123655.0 | 20220110123656.0 | PAV0U6 |
BVE0099524 | TU | 1996-09-10 | 20220110123630.0 | 20220110123631.0 | PAV0U6 |
BVE0102191 | TU | 1996-10-11 | 20220218134134.0 | 20220218134134.0 | PAV0U1 |
BVE0131705 | TU | 1998-03-04 | 20220110130645.0 | 20220110130646.0 | PAV0U6 |
BVE0235830 | TU | 2002-01-17 | 20220222134308.0 | 20220222134310.0 | PAV024 |
BVE0261559 | TU | 2002-08-05 | 20220318080344.0 | 20220318080345.0 | PAV0U1 |
BVE0291065 | TU | 2003-03-04 | 20220325140751.0 | 20220325140752.0 | PAV0UC |
BVE0560337 | TU | 2011-12-14 | 20220211073926.0 | 20220211073927.0 | PAV0U6 |
BVE0563810 | TU | 2012-02-01 | 20220211073846.0 | 20220211073847.0 | PAV0U6 |
BVE0579504 | TU | 2012-10-12 | 20220207110839.0 | 20220207110839.0 | PAV0U8 |
BVE0645689 | TU | 2014-05-05 | 20220209103816.0 | 20220209103817.0 | PAV0U8 |
BVE0651781 | TU | 2014-06-30 | 20220223092837.0 | 20220223092838.0 | PAV0UC |
BVE0731597 | TU | 2017-01-17 | 20220125164549.0 | 20220125164550.0 | PAV021 |
BVE0761038 | TU | 2017-11-16 | 20220114143650.0 | 20220114143651.0 | PAV0U1 |
BVE0833956 | TU | 2019-11-26 | 20220212091448.0 | 20220212091449.0 | PAV023 |
BVE0865150 | TU | 2021-02-11 | 20220113152137.0 | 20220113152137.0 | PAV069 |
BVE0865151 | TU | 2021-02-11 | 20220113152149.0 | 20220113152150.0 | PAV069 |
BVE0865345 | TU | 2021-02-16 | 20220201093852.0 | 20220201093853.0 | PAV0U3 |
BVE0866622 | TU | 2021-03-09 | 20220310161527.0 | 20220310161527.0 | PAV059 |
BVE0869573 | TU | 2021-04-06 | 20220308084908.0 | 20220308084908.0 | PAV0U3 |
BVE0869965 | TU | 2021-04-08 | 20220201085006.0 | 20220201085007.0 | PAV039 |
BVE0873409 | TU | 2021-05-12 | 20220325084415.0 | 20220325084416.0 | PAV0U1 |
BVE0873411 | TU | 2021-05-12 | 20220325084417.0 | 20220325084418.0 | PAV0U1 |
BVE0873413 | TU | 2021-05-12 | 20220325084414.0 | 20220325084415.0 | PAV0U1 |
BVE0884829 | TU | 2021-09-23 | 20220224100724.0 | 20220224100725.0 | PAV043 |
BVE0884831 | TU | 2021-09-23 | 20220110101852.0 | 20220110101853.0 | PAV001 |
BVE0887020 | TU | 2021-10-11 | 20220110164838.0 | 20220110164840.0 | PAV0U9 |
BVE0889973 | TU | 2021-11-04 | 20220126144047.0 | 20220126144048.0 | PAV070 |
BVE0891426 | TU | 2021-11-18 | 20220207105753.0 | 20220207105753.0 | PAV043 |
BVE0892087 | TU | 2021-11-24 | 20220223105524.0 | 20220223105525.0 | PAV0U1 |
BVE0893292 | TU | 2021-12-10 | 20220201092852.0 | 20220201092852.0 | PAV0U3 |
BVE0893593 | TU | 2021-12-14 | 20220317122234.0 | 20220317122235.0 | PAV053 |
BVE0893901 | TU | 2021-12-16 | 20220211091323.0 | 20220211091324.0 | PAV0U6 |
BVE0893903 | TU | 2021-12-16 | 20220211091320.0 | 20220211091322.0 | PAV0U6 |
BVE0896050 | TU | 2022-01-31 | 20220204071905.0 | 20220204071906.0 | PAV0U6 |
BVE0896204 | TU | 2022-02-01 | 20220308102334.0 | 20220308102335.0 | PAV0U1 |
BVE0896312 | TU | 2022-02-02 | 20220203073913.0 | 20220203073914.0 | PAV0U6 |
BVE0896784 | TU | 2022-02-09 | 20220210071716.0 | 20220210071717.0 | PAV0U6 |
BVE0897327 | TU | 2022-02-15 | 20220228100515.0 | 20220228100515.0 | PAV0C2 |
BVEE004660 | TU | 1994-10-28 | 20220224152936.0 | 20220224152937.0 | PAV0C1 |
BVEE010964 | TU | 1995-10-05 | 20220201071915.0 | 20220201071916.0 | PAV0U6 |
BVEV000041 | AU | 1989-03-22 | 20220202085403.0 | 20220202085404.0 | PAV0C2 |
BVEV000670 | AU | 1990-06-19 | 20220126123329.0 | 20220126123330.0 | PAV0U1 |
BVEV003785 | AU | 1991-08-28 | 20220318140457.0 | 20220318140458.0 | PAV0UC |
BVEV005109 | AU | 1991-11-20 | 20220225082416.0 | 20220225082417.0 | PAV0C1 |
BVEV007288 | AU | 1992-02-04 | 20220225141457.0 | 20220225141458.0 | PAV0UC |
BVEV008289 | AU | 1992-02-29 | 20220308123426.0 | 20220308123427.0 | PAV0U6 |
BVEV009362 | AU | 1992-03-30 | 20220201123945.0 | 20220201123945.0 | PAV0U6 |
BVEV011104 | AU | 1992-10-16 | 20220222095249.0 | 20220222095250.0 | PAV0U1 |
BVEV011643 | AU | 1992-11-18 | 20220314091031.0 | 20220314091032.0 | PAV0U1 |
